RAFAEL JAVIER GARCES CAMACHO

X904933XXX
¿Deseas cambiar tu foto de perfil?

3K 00:20:29 en WIEDERSEHEN LAUF 2022
4K 00:24:05 en Guayaquil Activo 2022
5K 00:27:41 en Dome 2K 5K 2021
6K 00:50:18 en ECU-6K 2021
10K 00:59:02 en Media Maratón Alcaldía de Salinas 2023

6:30 en 5K (2020-02-02)
7:32 en 5K (2020-02-22)
8:23 en 6K (2021-04-04)
7:09 en 10K (2021-07-25)
6:01 en 10K (2021-09-19)
5:32 en 5K (2021-12-04)
6:01 en 4K (2022-05-28)
6:12 en 5K (2022-07-24)
6:49 en 3K (2022-11-19)
7:49 en 5K (2022-12-18)
7:22 en 5K (2023-02-12)
7:42 en 5K (2023-02-18)
8:30 en 5K (2023-03-19)
9:06 en 5K (2023-04-01)
5:54 en 10K (2023-04-30)
6:58 en 5K (2023-06-04)
7:33 en 5K (2023-10-22)
6:46 en 5K (2023-10-28)
7:25 en 5K (2023-11-25)
7:06 en 5K (2023-12-17)
8:08 en 5K (2024-02-10)
6:50 en 5K (2024-03-17)
7:09 en 5K (2024-04-06)
7:02 en 5K (2024-06-08)
8:18 en 5K (2024-12-28)
5:58 en 5K (2025-08-23)

- 00:29:52 en 5K (RUN4HEALTH GYE | 2025-08-23)
- 00:41:30 en 5K (Sunset 5K | 2024-12-28)
- 00:35:12 en 5K (5K Parque Bicentenario | 2024-06-08)
- 00:35:49 en 5K (Carrera Puerto Azul | 2024-04-06)
- 00:34:11 en 5K (Por la Familia y Por Ti | 2024-03-17)
- 00:40:43 en 5K (La Lobería 5K | 2024-02-10)
- 00:35:32 en 5K (The Last Of The Year | 2023-12-17)
- 00:37:07 en 5K (Run4Health Guayaquil | 2023-11-25)
- 00:33:52 en 5K (Corre Por Tu Parroquia | 2023-10-28)
- 00:37:45 en 5K (Guayaquil Se Levanta | 2023-10-22)
- 00:34:54 en 5K (Media Maratón Vía la Costa | 2023-06-04)
- 00:59:02 en 10K (Media Maratón Alcaldía de Salinas | 2023-04-30)
- 00:45:32 en 5K (Running Night | 2023-04-01)
- 00:42:34 en 5K (Wo-mens Run | 2023-03-19)
- 00:38:32 en 5K (La Lobería 5K | 2023-02-18)
- 00:36:51 en 5K (Por la Familia y Por Ti | 2023-02-12)
- 00:39:06 en 5K (The Last Of The Year | 2022-12-18)
- 00:20:29 en 3K (WIEDERSEHEN LAUF | 2022-11-19)
- 00:31:03 en 5K (5K Barcelona | 2022-07-24)
- 00:24:05 en 4K (Guayaquil Activo | 2022-05-28)
- 00:27:41 en 5K (Dome 2K 5K | 2021-12-04)
- 01:00:11 en 10K (Media Maratón Alcaldía de Salinas | 2021-09-19)
- 01:11:37 en 10K (Juntos a la Meta Solidaria | 2021-07-25)
- 00:50:18 en 6K (ECU-6K | 2021-04-04)
- 00:37:43 en 5K (La Lobería 5K | 2020-02-22)
- 00:32:34 en 5K (Running Coast | 2020-02-02)
¿Te falta alguna carrera o deseas actualizar una información? Escríbenos a tiempos@timingecuador.com
Por el momento aparecen los resultados del 2020 en adelante, poco a poco actualizaremos los tiempos de años anteriores.
Recuerda que aquí puedes revisar las carreras organizadas o cronometradas por Timing Ecuador.