JORGE ANDRES BRIONES RAMOS

X950208XXX
¿Deseas cambiar tu foto de perfil?

5K 00:26:23 en Wo-mens Run 2023
10K 00:54:05 en Running Night 2023

6:48 en 10K (2022-09-25)
16:23 en 5K (2022-10-23)
7:59 en 5K (2022-11-19)
6:33 en 5K (2022-12-18)
6:23 en 10K (2023-02-12)
5:16 en 5K (2023-03-19)
5:24 en 10K (2023-04-01)
6:14 en 10K (2023-05-07)

- 01:02:23 en 10K (Superhéroes | 2023-05-07)
- 00:54:05 en 10K (Running Night | 2023-04-01)
- 00:26:23 en 5K (Wo-mens Run | 2023-03-19)
- 01:03:55 en 10K (Por la Familia y Por Ti | 2023-02-12)
- 00:32:48 en 5K (The Last Of The Year | 2022-12-18)
- 00:39:55 en 5K (WIEDERSEHEN LAUF | 2022-11-19)
- 01:21:56 en 5K (Guayaquil Se Levanta | 2022-10-23)
- 01:08:06 en 10K (Bimbo Global Race | 2022-09-25)
¿Te falta alguna carrera o deseas actualizar una información? Escríbenos a tiempos@timingecuador.com
Por el momento aparecen los resultados del 2020 en adelante, poco a poco actualizaremos los tiempos de años anteriores.
Recuerda que aquí puedes revisar las carreras organizadas o cronometradas por Timing Ecuador.