CINDY FABIOLA PADILLA GONZALEZ

X912335XXX
¿Deseas cambiar tu foto de perfil?

2.6K 00:16:40 en Pycca Fit 2025
4.5K 00:41:29 en 5K Yaguachi Somos Todos 2025
5K 00:34:08 en Corporal Health 2023
10K 01:09:31 en Media Maratón Vía la Costa 2024

7:34 en 5K (2023-02-12)
8:51 en 5K (2023-03-19)
6:54 en 5K (2023-05-07)
7:07 en 5K (2023-06-04)
6:49 en 5K (2023-08-27)
7:57 en 10K (2023-10-22)
7:18 en 5K (2023-11-18)
7:32 en 10K (2023-11-25)
7:25 en 10K (2023-12-17)
8:09 en 10K (2024-03-17)
6:57 en 10K (2024-06-09)
7:24 en 5K (2024-08-18)
9:13 en 4.5K (2025-07-13)
6:24 en 2.6K (2025-08-16)

- 00:16:40 en 2.6K (Pycca Fit | 2025-08-16)
- 00:41:29 en 4.5K (5K Yaguachi Somos Todos | 2025-07-13)
- 00:37:00 en 5K (5K Barcelona | 2024-08-18)
- 01:09:31 en 10K (Media Maratón Vía la Costa | 2024-06-09)
- 01:21:38 en 10K (Por la Familia y Por Ti | 2024-03-17)
- 01:14:11 en 10K (The Last Of The Year | 2023-12-17)
- 01:15:27 en 10K (Run4Health Guayaquil | 2023-11-25)
- 00:36:32 en 5K (LAUF | 2023-11-18)
- 01:19:30 en 10K (Guayaquil Se Levanta | 2023-10-22)
- 00:34:08 en 5K (Corporal Health | 2023-08-27)
- 00:35:39 en 5K (Media Maratón Vía la Costa | 2023-06-04)
- 00:34:30 en 5K (Superhéroes | 2023-05-07)
- 00:44:16 en 5K (Wo-mens Run | 2023-03-19)
- 00:37:52 en 5K (Por la Familia y Por Ti | 2023-02-12)
¿Te falta alguna carrera o deseas actualizar una información? Escríbenos a tiempos@timingecuador.com
Por el momento aparecen los resultados del 2020 en adelante, poco a poco actualizaremos los tiempos de años anteriores.
Recuerda que aquí puedes revisar las carreras organizadas o cronometradas por Timing Ecuador.