Consulta tu tiempo

ECU-6K 2021


• BÚSQUEDA DE TIEMPOS
En caso tengas inconvenientes o no encuentres tu tiempo, escríbenos a tiempos@timingecuador.com

  Femenino - Menores hasta 24 años
POS DORSAL CHIP NOMBREPERF EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 42018 42018 Yuleixy Cristina Tello Jimenez perfil 24 00:27:30.0 4:35 πŸ“€  
2 43902 43902 Anggie Noemi Suarez Gallegos perfil 20 00:32:27.0 5:24 πŸ“€  


  Femenino - De 25 a 39 años
POS DORSAL CHIP NOMBREPERF EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 21720 21720 Mariuxi Johanna Villamar Espinoza perfil 35 00:27:47.0 4:37 πŸ“€  
2 34397 34397 Diana Carolina Loor Jacome perfil 35 00:31:12.0 5:12 πŸ“€  
3 28792 28792 Jessenia Veronica Baque Martinez perfil 35 00:36:45:2 6:07 πŸ“€  
4 29790 29790 Janeth Magaly Moreira Mero perfil 38 00:39:52:0 6:38 πŸ“€  
5 22694 22694 Silvia Narcisa Yagual Reyes perfil 39 01:40:23.0 16:43 πŸ“€  


  Femenino - De 40 a 54 años
POS DORSAL CHIP NOMBREPERF EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 257 257 Martha Cecilia Maldonado Pezo perfil 50 00:30:28.0 5:04 πŸ“€  
2 21686 21686 Juana Mariela Torres Bustos perfil 46 00:34:54:0 5:49 πŸ“€  
3 42348 42348 Gina Patricia Espinoza Lopez perfil 48 00:55:50:0 9:18 πŸ“€  
4 43889 43889 Rocio Torres Lam perfil 46 01:13:03.0 12:10 πŸ“€  


  Femenino - 55 años en adelante
POS DORSAL CHIP NOMBREPERF EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 9682 9682 Mirtha Navarrete Munoz perfil 65 00:34:40.0 5:46 πŸ“€  
2 43517 43517 Loreto Adela Morales Riveros perfil 59 00:51:39.0 8:36 πŸ“€  


  Femenino - Discapacidad
POS DORSAL CHIP NOMBREPERF EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 2563 2563 Cinthia Cristina Zapata Guillen perfil 19 00:38:00.0 6:20 πŸ“€  


  Masculino - Menores hasta 24 años
POS DORSAL CHIP NOMBREPERF EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 43955 43955 Luiggi Enrique Moran Marquez perfil 21 00:26:20.0 4:23 πŸ“€  
2 43949 43949 Jonathan Ismael Cruz Alvarado perfil 15 00:31:32:0 5:15 πŸ“€  


  Masculino - De 25 a 39 años
POS DORSAL CHIP NOMBREPERF EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 11077 11077 Wilson Jefferson Torres Segura perfil 30 00:21:42.0 3:37 πŸ“€  
2 26981 26981 Darwin Felix Herrera Zuleta perfil 33 00:34:57:0 5:49 πŸ“€  
3 43715 43715 Humberto Geovanny Lino Gonzalez perfil 36 00:37:53.0 6:18 πŸ“€  
4 43059 43059 Joel Jonathan Carranza Plua perfil 39 00:43:51.0 7:18 πŸ“€  


  Masculino - De 40 a 54 años
POS DORSAL CHIP NOMBREPERF EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 21736 21736 Henry Alejandro Minda Minda perfil 41 00:22:57.6 3:49 πŸ“€  
2 645 645 Yoffre Neil Barre Parraga perfil 50 00:24:21:0 4:03 πŸ“€  
3 30251 30251 Flavio German Loza Zuares perfil 50 00:25:48:0 4:18 πŸ“€  
4 39774 39774 Victor Daniel Calle CaΓ―ΒΏΒ½izares perfil 49 00:26:09.0 4:21 πŸ“€  
5 1264 1264 Jose Feliciano Zamora Carranza perfil 40 00:26:24:8 4:24 πŸ“€  
6 43950 43950 Ceberiano Baque Pin perfil 49 00:27:50.0 4:38 πŸ“€  
7 43918 43918 Franklin Rene Rodriguez perfil 46 00:28:45.0 4:47 πŸ“€  
8 43951 43951 Cesar Gabriel Astudillo Cuesta perfil 44 00:31:23.0 5:13 πŸ“€  
9 43888 43888 Gunther Peeters perfil 48 00:35:03.0 5:50 πŸ“€  
10 43519 43519 Rafael Javier Garces Camacho perfil 51 00:50:18.0 8:23 πŸ“€  


  Masculino - 55 años en adelante
POS DORSAL CHIP NOMBREPERF EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 49 49 John Enrique Vilche Zamora perfil 56 00:26:27.0 4:24 πŸ“€  
2 39601 39601 Jose Enrique Flores Rios perfil 57 00:31:32.0 5:15 πŸ“€  


  Masculino - Discapacidad
POS DORSAL CHIP NOMBREPERF EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 34334 34334 Luis Miguel Salme Zambrano perfil 35 00:23:16:0 3:52 πŸ“€