Consulta tu tiempo
• BÚSQUEDA DE TIEMPOS
En caso tengas inconvenientes o no encuentres tu tiempo, escríbenos a tiempos@timingecuador.com
5K Juvenil - Masculino
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 279 | 279 | Camilo Yambay |
|
15 | 21:20.5 | 4:16 | 📤 |
|
8 | 7 |
| 2 | 143 | 143 | Miguel Angel Baidal Calderón |
|
15 | 30:20.9 | 6:04 | 📤 |
|
49 | 39 |
5K Juvenil - Femenino
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 113 | 113 | Arian Carolina Ayala Ponce |
|
16 | 22:29.8 | 4:29 | 📤 |
|
14 | 3 |
| 2 | 131 | 131 | Amy Juliana Jiménez Quispe |
|
14 | 24:37.1 | 4:55 | 📤 |
|
21 | 5 |
| 3 | 564 | 564 | Brithany Yomaira Troya Acosta |
|
19 | 27:07.8 | 5:25 | 📤 |
|
29 | 7 |
| 4 | 282 | 282 | Damaris Scarlet Cordero GarcÃa |
|
19 | 35:32.7 | 7:06 | 📤 |
|
84 | 17 |
| 5 | 162 | 162 | Alejandra Valeska Vizueta Zambrano |
|
19 | 47:00.3 | 9:24 | 📤 |
|
120 | 40 |
5K Senior - Masculino
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 153 | 153 | Cristhofer Angel Troya Acosta |
|
24 | 16:52.5 | 3:22 | 📤 |
|
1 | 1 |
| 2 | 290 | 290 | Alex Rogelio Yambay Sornoza |
|
27 | 18:31.2 | 3:42 | 📤 |
|
2 | 2 |
| 3 | 155 | 155 | Victor David Yumaglla Imba |
|
31 | 20:22.9 | 4:04 | 📤 |
|
4 | 4 |
| 4 | 559 | 559 | Geovanny Arturo Saltos Ormaza |
|
22 | 21:10.8 | 4:14 | 📤 |
|
7 | 6 |
| 5 | 136 | 136 | Juan Carlos Rodriguez Rodriguez |
|
37 | 21:36.4 | 4:19 | 📤 |
|
9 | 8 |
| 6 | 192 | 192 | Lenin Ricardo Bravo Rey |
|
38 | 23:21.8 | 4:40 | 📤 |
|
16 | 13 |
| 7 | 286 | 286 | John BenjamÃn RamÃrez Chong |
|
29 | 23:56.4 | 4:47 | 📤 |
|
19 | 15 |
| 8 | 641 | 641 | Emanuel Eliseo Gutierrez Delgado |
|
24 | 25:11.7 | 5:02 | 📤 |
|
23 | 18 |
| 9 | 160 | 160 | Carlos Aaron Ramos DomÃnguez |
|
21 | 25:13.1 | 5:02 | 📤 |
|
24 | 19 |
| 10 | 312 | 312 | Jaime Augusto Naranjo PazmiÑo |
|
34 | 26:00.4 | 5:12 | 📤 |
|
27 | 21 |
| 11 | 318 | 318 | Roger Tenezaca Rodriguez |
|
39 | 26:26.3 | 5:17 | 📤 |
|
28 | 22 |
| 12 | 115 | 115 | Tomás David Coronado López |
|
21 | 27:21.2 | 5:28 | 📤 |
|
30 | 23 |
| 13 | 187 | 187 | Jimmy Eduardo Mero MartÃnez |
|
32 | 27:39.0 | 5:31 | 📤 |
|
32 | 24 |
| 14 | 317 | 317 | Mathew Tenezaca RodrÃguez |
|
26 | 27:49.0 | 5:33 | 📤 |
|
34 | 26 |
| 15 | 267 | 267 | Arnold David Terreros RÃos |
|
28 | 27:51.9 | 5:34 | 📤 |
|
35 | 27 |
| 16 | 238 | 238 | Marcelo David Vera Piguave |
|
25 | 28:12.7 | 5:38 | 📤 |
|
39 | 31 |
| 17 | 201 | 201 | Oliver Teylor Ortiz Gavilanes |
|
28 | 28:27.5 | 5:41 | 📤 |
|
40 | 32 |
| 18 | 320 | 320 | Fernando Esteban Torres Cardona |
|
35 | 29:03.8 | 5:48 | 📤 |
|
43 | 34 |
| 19 | 183 | 183 | Jonathan Alexander González Cano |
|
33 | 29:11.8 | 5:50 | 📤 |
|
45 | 36 |
| 20 | 258 | 258 | Guillermo Guerra Moreno |
|
32 | 29:11.9 | 5:50 | 📤 |
|
46 | 37 |
| 21 | 289 | 289 | Dylan Sebastián Tumaille Quintana |
|
25 | 30:23.0 | 6:04 | 📤 |
|
50 | 40 |
| 22 | 259 | 259 | Jordy Alexander Zamora Zambrano |
|
27 | 30:43.6 | 6:08 | 📤 |
|
51 | 41 |
| 23 | 257 | 257 | Osmar Marcelo Arana Veloz |
|
26 | 30:45.6 | 6:09 | 📤 |
|
52 | 42 |
| 24 | 123 | 123 | Cristhiam Eduardo Lema Illescas |
|
29 | 31:03.1 | 6:12 | 📤 |
|
54 | 44 |
| 25 | 661 | 661 | Carlos Alfredo Salcedo Sancan |
|
34 | 31:28.4 | 6:17 | 📤 |
|
55 | 45 |
| 26 | 294 | 294 | Kirk Jonathan Mora Rocero |
|
27 | 31:52.0 | 6:22 | 📤 |
|
58 | 47 |
| 27 | 125 | 125 | José David Ascencio Moreno |
|
29 | 31:54.1 | 6:22 | 📤 |
|
59 | 48 |
| 28 | 223 | 223 | Dennys Steeven Reyes Zambrano |
|
28 | 32:37.2 | 6:31 | 📤 |
|
62 | 51 |
| 29 | 334 | 334 | Juan Carlos Moran Reyes |
|
35 | 32:40.4 | 6:32 | 📤 |
|
63 | 52 |
| 30 | 190 | 190 | Keny Anthony Palma Cedeño |
|
25 | 32:58.0 | 6:35 | 📤 |
|
65 | 53 |
| 31 | 248 | 248 | Magno Raul Ibarra Magallanes |
|
27 | 33:49.5 | 6:45 | 📤 |
|
70 | 57 |
| 32 | 224 | 224 | Diego Andres Hernandez Pico |
|
26 | 33:58.4 | 6:47 | 📤 |
|
71 | 58 |
| 33 | 281 | 281 | Roberto Carlos Cirino Morales |
|
38 | 34:11.7 | 6:50 | 📤 |
|
72 | 59 |
| 34 | 662 | 662 | Carlos Rodriguez | 39 | 34:20.9 | 6:52 | 📤 |
|
74 | 60 | |
| 35 | 262 | 262 | Julio Vasquez Moreira |
|
39 | 34:51.2 | 6:58 | 📤 |
|
78 | 63 |
| 36 | 170 | 170 | Anthony Joel Baidal Calderón |
|
23 | 35:06.0 | 7:01 | 📤 |
|
80 | 64 |
| 37 | 326 | 326 | Juan Xavier Campos Montalvan |
|
22 | 35:08.3 | 7:01 | 📤 |
|
81 | 65 |
| 38 | 343 | 343 | Javier Andres Cantillo Alvarado |
|
32 | 35:28.5 | 7:05 | 📤 |
|
83 | 67 |
| 39 | 284 | 284 | Jhonny Reinaldo Jiménez Miranda |
|
26 | 35:50.4 | 7:10 | 📤 |
|
89 | 69 |
| 40 | 225 | 225 | Ditter Fabián Ordóñez Johnson |
|
29 | 36:01.9 | 7:12 | 📤 |
|
92 | 70 |
| 41 | 241 | 241 | Ronny Adrian Yepez Teran |
|
26 | 36:01.9 | 7:12 | 📤 |
|
93 | 71 |
| 42 | 177 | 177 | Erick Andres Calberto Oyarvide |
|
30 | 36:12.4 | 7:14 | 📤 |
|
95 | 72 |
| 43 | 181 | 181 | Israel Sebastian Soto Litardo |
|
29 | 38:07.2 | 7:37 | 📤 |
|
99 | 73 |
| 44 | 194 | 194 | Luis Alberto Triviño Nonura |
|
38 | 38:34.3 | 7:42 | 📤 |
|
103 | 74 |
| 45 | 231 | 231 | Didier Gabriel Vega Rojas |
|
24 | 39:36.5 | 7:55 | 📤 |
|
108 | 77 |
| 46 | 638 | 638 | Ricardo Xavier Hernandez Pico |
|
38 | 40:55.4 | 8:11 | 📤 |
|
111 | 78 |
| 47 | 265 | 265 | William Andres Huarquila HenrÃquez |
|
32 | 45:38.2 | 9:07 | 📤 |
|
119 | 80 |
| 48 | 321 | 321 | Nelson Vidal |
|
31 | 47:23.9 | 9:28 | 📤 |
|
122 | 82 |
5K Senior - Femenino
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 623 | 623 | Melani Elizabeth Goyes Ortiz |
|
20 | 20:33.9 | 4:06 | 📤 |
|
5 | 1 |
| 2 | 119 | 119 | Katiuska Vanessa Pincay Baque |
|
33 | 21:48.4 | 4:21 | 📤 |
|
11 | 2 |
| 3 | 621 | 621 | Katya Milyn Galarza Bracero |
|
24 | 23:24.0 | 4:40 | 📤 |
|
17 | 4 |
| 4 | 283 | 283 | MarÃa Eduarda Jaramillo Mori |
|
21 | 27:28.5 | 5:29 | 📤 |
|
31 | 8 |
| 5 | 274 | 274 | Yelena Deyanira Intriago Lucas |
|
28 | 28:59.4 | 5:47 | 📤 |
|
42 | 9 |
| 6 | 149 | 149 | Teresita Sidney Huapaya Luyo |
|
32 | 29:14.3 | 5:50 | 📤 |
|
47 | 10 |
| 7 | 166 | 166 | Andrea Palacios |
|
31 | 31:44.5 | 6:20 | 📤 |
|
57 | 11 |
| 8 | 137 | 137 | Katherine Stefania Ortiz Gavilanes |
|
26 | 32:45.9 | 6:33 | 📤 |
|
64 | 12 |
| 9 | 169 | 169 | Andrea Karolina Torres Rojas |
|
34 | 33:35.6 | 6:43 | 📤 |
|
68 | 13 |
| 10 | 161 | 161 | Alejandra Jaramillo |
|
22 | 34:18.1 | 6:51 | 📤 |
|
73 | 14 |
| 11 | 272 | 272 | Ana Lissett Garcia Barzola |
|
35 | 34:42.3 | 6:56 | 📤 |
|
75 | 15 |
| 12 | 132 | 132 | Nahomi Muñoz |
|
29 | 35:05.9 | 7:01 | 📤 |
|
79 | 16 |
| 13 | 276 | 276 | Ximena Romero Guaman |
|
37 | 35:36.1 | 7:07 | 📤 |
|
86 | 18 |
| 14 | 118 | 118 | Gabriela Daza |
|
37 | 35:46.3 | 7:09 | 📤 |
|
87 | 19 |
| 15 | 128 | 128 | Daniela Marcela Guerra Morales |
|
31 | 35:49.3 | 7:09 | 📤 |
|
88 | 20 |
| 16 | 341 | 341 | Marily Milena Baux Lozada |
|
22 | 35:52.2 | 7:10 | 📤 |
|
90 | 21 |
| 17 | 219 | 219 | Camila Andrea Ortiz Pico |
|
26 | 35:54.5 | 7:10 | 📤 |
|
91 | 22 |
| 18 | 640 | 640 | Adriana Gomez Orrala |
|
34 | 36:08.6 | 7:13 | 📤 |
|
94 | 23 |
| 19 | 620 | 620 | MarÃa Belén GarcÃa Vintimilla |
|
25 | 37:57.2 | 7:35 | 📤 |
|
98 | 26 |
| 20 | 199 | 199 | Melanye Veliz |
|
26 | 38:08.3 | 7:37 | 📤 |
|
100 | 27 |
| 21 | 557 | 557 | Nicole RamÃrez |
|
23 | 38:18.3 | 7:39 | 📤 |
|
101 | 28 |
| 22 | 236 | 236 | Karla Ivanova Ortiz Pico |
|
32 | 38:26.5 | 7:41 | 📤 |
|
102 | 29 |
| 23 | 174 | 174 | Denisse Andrea Murillo Alvarado |
|
27 | 39:29.3 | 7:53 | 📤 |
|
107 | 31 |
| 24 | 154 | 154 | Génesis Valentina Heredia DÃaz |
|
21 | 39:56.4 | 7:59 | 📤 |
|
109 | 32 |
| 25 | 127 | 127 | Clara Paola Huarquila Henriquez |
|
26 | 40:44.0 | 8:08 | 📤 |
|
110 | 33 |
| 26 | 222 | 222 | Daniela Alejandra Medina Rivadeneira |
|
29 | 41:44.2 | 8:20 | 📤 |
|
112 | 34 |
| 27 | 152 | 152 | Thalia Belen Veloz Chulli |
|
23 | 42:22.1 | 8:28 | 📤 |
|
114 | 35 |
| 28 | 206 | 206 | Milena Raquel Párraga Patiño |
|
24 | 44:33.1 | 8:54 | 📤 |
|
116 | 37 |
| 29 | 535 | 535 | Katherine Elizabeth Navarrete Balladares |
|
31 | 45:03.8 | 9:00 | 📤 |
|
117 | 38 |
| 30 | 558 | 558 | Patricia Jamilex Rivas Jimenez |
|
29 | 45:04.1 | 9:00 | 📤 |
|
118 | 39 |
| 31 | 216 | 216 | Maricela Arreaga |
|
37 | 48:26.9 | 9:41 | 📤 |
|
125 | 42 |
| 32 | 221 | 221 | Chelsea Tahiri Taibot Avegno |
|
22 | 56:37.2 | 11:19 | 📤 |
|
127 | 44 |
5K Master - Masculino
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 347 | 347 | Paulo Cesar Guacho Lema |
|
40 | 18:52.4 | 3:46 | 📤 |
|
3 | 3 |
| 2 | 242 | 242 | Ricardo Stalin Moran Vera |
|
50 | 21:07.6 | 4:13 | 📤 |
|
6 | 5 |
| 3 | 139 | 139 | Larry Alberto Siguenza Espinoza |
|
46 | 21:46.0 | 4:21 | 📤 |
|
10 | 9 |
| 4 | 350 | 350 | Javier Jose Mariscal Romero |
|
49 | 22:13.5 | 4:26 | 📤 |
|
12 | 10 |
| 5 | 329 | 329 | Edwin Danilo Cisneros Villamarin |
|
47 | 22:22.1 | 4:28 | 📤 |
|
13 | 11 |
| 6 | 213 | 213 | Luis Mariscal |
|
45 | 23:08.3 | 4:37 | 📤 |
|
15 | 12 |
| 7 | 227 | 227 | John Enrique Vilche Zamora |
|
61 | 23:50.0 | 4:46 | 📤 |
|
18 | 14 |
| 8 | 167 | 167 | Andres Eduardo Guzman Velasquez |
|
42 | 24:06.4 | 4:49 | 📤 |
|
20 | 16 |
| 9 | 291 | 291 | Edwin Anibal Amaya Quintero |
|
48 | 24:49.0 | 4:57 | 📤 |
|
22 | 17 |
| 10 | 198 | 198 | Martin Vilches Aguirre |
|
46 | 25:46.7 | 5:09 | 📤 |
|
26 | 20 |
| 11 | 308 | 308 | David Bowen |
|
44 | 27:45.8 | 5:33 | 📤 |
|
33 | 25 |
| 12 | 140 | 140 | Angel Leonardo Jara Tacuri |
|
40 | 27:59.0 | 5:35 | 📤 |
|
36 | 28 |
| 13 | 164 | 164 | Carlos Alexis Veloz Pizarro |
|
41 | 28:00.2 | 5:36 | 📤 |
|
37 | 29 |
| 14 | 173 | 173 | Francisco Daniel Dávila Parra |
|
47 | 28:12.3 | 5:38 | 📤 |
|
38 | 30 |
| 15 | 200 | 200 | Miguel Angel Rivera Cevallos |
|
42 | 28:39.8 | 5:43 | 📤 |
|
41 | 33 |
| 16 | 182 | 182 | Jaime Leonardo Intriago Molina |
|
41 | 29:04.5 | 5:48 | 📤 |
|
44 | 35 |
| 17 | 235 | 235 | Jose Jhony Baidal Franco |
|
53 | 30:18.0 | 6:03 | 📤 |
|
48 | 38 |
| 18 | 299 | 299 | Jose Dima Baidal Franco |
|
65 | 30:48.2 | 6:09 | 📤 |
|
53 | 43 |
| 19 | 313 | 313 | Enrique Alfonso RamÃrez RodrÃguez |
|
59 | 31:42.8 | 6:20 | 📤 |
|
56 | 46 |
| 20 | 246 | 246 | Wellington EfraÃn Heredia Zambrano |
|
57 | 31:54.1 | 6:22 | 📤 |
|
60 | 49 |
| 21 | 325 | 325 | Angel Alberto Cabezas Roman |
|
42 | 32:36.5 | 6:31 | 📤 |
|
61 | 50 |
| 22 | 264 | 264 | Wilfrido Ernesto Argüello Guevara |
|
43 | 33:01.5 | 6:36 | 📤 |
|
66 | 54 |
| 23 | 228 | 228 | Fausto Remigio Redrovan Gonzalez |
|
70 | 33:23.2 | 6:40 | 📤 |
|
67 | 55 |
| 24 | 196 | 196 | Marco Polo Soto Rodriguez |
|
62 | 33:43.5 | 6:44 | 📤 |
|
69 | 56 |
| 25 | 295 | 295 | Jorge Jonathan Moreira Marin |
|
42 | 34:44.9 | 6:56 | 📤 |
|
76 | 61 |
| 26 | 316 | 316 | Vicente Javier Sanchez Kaisser |
|
57 | 34:46.2 | 6:57 | 📤 |
|
77 | 62 |
| 27 | 337 | 337 | Wilson Xavier Vallejo Flores |
|
40 | 35:11.1 | 7:02 | 📤 |
|
82 | 66 |
| 28 | 193 | 193 | Luis Alberto Rendon Quiñonez |
|
45 | 35:34.2 | 7:06 | 📤 |
|
85 | 68 |
| 29 | 268 | 268 | Yeri Daniel Ramirez Carrillo |
|
45 | 38:37.2 | 7:43 | 📤 |
|
104 | 75 |
| 30 | 134 | 134 | Jorge Alberto Escobar Mendieta |
|
45 | 39:24.0 | 7:52 | 📤 |
|
106 | 76 |
| 31 | 243 | 243 | Julio Alfredo Jimenez Ponce |
|
43 | 41:50.1 | 8:22 | 📤 |
|
113 | 79 |
| 32 | 230 | 230 | Hector Fernando Vizueta Navas |
|
47 | 47:00.5 | 9:24 | 📤 |
|
121 | 81 |
| 33 | 637 | 637 | Mauro Glenn Garcia Arana |
|
58 | 48:09.6 | 9:37 | 📤 |
|
124 | 83 |
5K Master - Femenino
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 120 | 120 | Tammy Mariscal |
|
42 | 25:28.8 | 5:05 | 📤 |
|
25 | 6 |
| 2 | 244 | 244 | Ernestina Josefina Pico Granda |
|
54 | 36:23.8 | 7:16 | 📤 |
|
96 | 24 |
| 3 | 346 | 346 | Shirley Garcia Medina |
|
46 | 37:27.7 | 7:29 | 📤 |
|
97 | 25 |
| 4 | 217 | 217 | Alejandra Loayza Intriago |
|
43 | 39:09.6 | 7:49 | 📤 |
|
105 | 30 |
| 5 | 197 | 197 | Marena Mori |
|
54 | 42:22.8 | 8:28 | 📤 |
|
115 | 36 |
| 6 | 232 | 232 | Martha Gabriela Lopez Villamar |
|
41 | 47:26.9 | 9:29 | 📤 |
|
123 | 41 |
| 7 | 117 | 117 | Gabriela Haidee Palma Diaz |
|
40 | 33:30.2* | 6:42 | 📤 |
|
126 | 43 |
10K Senior - Masculino
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 176 | 176 | Erik Omar Sanchez Sanchez |
|
31 | 35:34.7 | 3:33 | 📤 |
|
1 | 1 |
| 2 | 340 | 340 | Julio Eduardo Arevalo Riccio |
|
34 | 43:04.0 | 4:18 | 📤 |
|
4 | 4 |
| 3 | 593 | 593 | Angel Lucas Herrera |
|
38 | 43:10.6 | 4:19 | 📤 |
|
5 | 5 |
| 4 | 165 | 165 | Anderson Eduardo Bermeo Sánchez |
|
28 | 45:08.7 | 4:30 | 📤 |
|
6 | 6 |
| 5 | 333 | 333 | Jerson Joel Mena Wolf |
|
18 | 46:39.8 | 4:39 | 📤 |
|
8 | 8 |
| 6 | 208 | 208 | Joel Sebastian Gavilanes Escorza |
|
23 | 48:18.7 | 4:49 | 📤 |
|
10 | 9 |
| 7 | 145 | 145 | Roger Esteban Villagomez Sanchez |
|
26 | 49:20.9 | 4:56 | 📤 |
|
13 | 12 |
| 8 | 209 | 209 | Ian Tapia |
|
21 | 50:50.6 | 5:05 | 📤 |
|
15 | 13 |
| 9 | 226 | 226 | Edison Leonel Orellana Loza |
|
33 | 51:44.6 | 5:10 | 📤 |
|
17 | 15 |
| 10 | 189 | 189 | Kenny Andrés GarcÃa Garzón |
|
30 | 51:51.9 | 5:11 | 📤 |
|
18 | 16 |
| 11 | 188 | 188 | Juan Diego Jaramillo Astudillo |
|
20 | 52:32.7 | 5:15 | 📤 |
|
19 | 17 |
| 12 | 247 | 247 | John Joseph Villalva Ramos |
|
29 | 52:54.3 | 5:17 | 📤 |
|
20 | 18 |
| 13 | 273 | 273 | Italo Israel Inga Inga |
|
29 | 53:43.1 | 5:22 | 📤 |
|
22 | 20 |
| 14 | 205 | 205 | Ivan Rangel |
|
32 | 54:13.5 | 5:25 | 📤 |
|
23 | 21 |
| 15 | 180 | 180 | Franklin Aaron Mejia Vera |
|
25 | 54:26.8 | 5:26 | 📤 |
|
24 | 22 |
| 16 | 293 | 293 | Andres Mauricio Cevallos Valverde |
|
38 | 54:42.0 | 5:28 | 📤 |
|
25 | 23 |
| 17 | 218 | 218 | Alex Francisco Alarcón RodrÃguez |
|
22 | 54:43.0 | 5:28 | 📤 |
|
26 | 24 |
| 18 | 328 | 328 | Carlos Adrian Carvajal Véliz |
|
34 | 54:44.8 | 5:28 | 📤 |
|
27 | 25 |
| 19 | 335 | 335 | Arturo Xavier Serrano Genovese |
|
34 | 54:46.7 | 5:28 | 📤 |
|
28 | 26 |
| 20 | 345 | 345 | Martin Coronel Botero |
|
15 | 56:23.2 | 5:38 | 📤 |
|
32 | 29 |
| 21 | 175 | 175 | David Borbor |
|
25 | 58:29.6 | 5:50 | 📤 |
|
37 | 33 |
| 22 | 665 | 665 | Joe Emilio Mero Campuzano |
|
33 | 58:47.3 | 5:52 | 📤 |
|
39 | 35 |
| 23 | 202 | 202 | Byron Velez Alban |
|
31 | 58:54.0 | 5:53 | 📤 |
|
40 | 36 |
| 24 | 178 | 178 | Ernesto José Illingworth Arias |
|
31 | 59:03.1 | 5:54 | 📤 |
|
41 | 37 |
| 25 | 263 | 263 | Vladimir Paredes |
|
27 | 59:36.9 | 5:57 | 📤 |
|
43 | 39 |
| 26 | 148 | 148 | Vicente Salomón Cuenca Aguilar |
|
27 | 59:50.8 | 5:59 | 📤 |
|
45 | 40 |
| 27 | 555 | 555 | Christian Noriega |
|
25 | 1:01:08.3 | 6:06 | 📤 |
|
46 | 41 |
| 28 | 336 | 336 | Santiago Josué Torres Merizalde |
|
26 | 1:02:37.0 | 6:15 | 📤 |
|
48 | 43 |
| 29 | 237 | 237 | Kennet Rodriguez |
|
25 | 1:05:02.7 | 6:30 | 📤 |
|
52 | 45 |
| 30 | 296 | 296 | Erick Francisco Navarrete Decimavilla |
|
31 | 1:05:43.3 | 6:34 | 📤 |
|
53 | 46 |
| 31 | 327 | 327 | Carlos Esteban Carbo Cassis |
|
16 | 1:07:41.2 | 6:46 | 📤 |
|
55 | 48 |
| 32 | 234 | 234 | Johnny Cajas Jaramillo |
|
28 | 1:08:05.6 | 6:48 | 📤 |
|
56 | 49 |
| 33 | 278 | 278 | Nelson Alberto Suarez Valle |
|
28 | 1:08:07.6 | 6:48 | 📤 |
|
57 | 50 |
| 34 | 288 | 288 | Rolando Javier Torres Hernadnez |
|
37 | 1:09:18.3 | 6:55 | 📤 |
|
59 | 51 |
| 35 | 254 | 254 | Marco Larrea Villamar |
|
38 | 1:11:15.4 | 7:07 | 📤 |
|
62 | 52 |
| 36 | 215 | 215 | VÃctor Andrés Arias Engracia |
|
33 | 1:11:30.2 | 7:09 | 📤 |
|
63 | 53 |
| 37 | 233 | 233 | Dylan Ignacio Pavón Ormaza |
|
21 | 1:17:06.1 | 7:42 | 📤 |
|
65 | 54 |
| 38 | 298 | 298 | Luis Carlos Rios Chumbiauca |
|
35 | 1:18:40.3 | 7:52 | 📤 |
|
69 | 56 |
| 39 | 330 | 330 | Jose Delgado |
|
29 | 1:18:45.6 | 7:52 | 📤 |
|
70 | 57 |
| 40 | 253 | 253 | Gilberto Triviño |
|
27 | 1:19:43.7 | 7:58 | 📤 |
|
72 | 58 |
| 41 | 314 | 314 | Carlos Luis Romero Pazmiño |
|
19 | 1:28:08.0 | 8:48 | 📤 |
|
78 | 60 |
| 42 | 310 | 310 | Azael Mite |
|
19 | 1:28:09.7 | 8:48 | 📤 |
|
79 | 61 |
10K Senior - Femenino
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 150 | 150 | Mercy Tatiana Galarza Bracero |
|
26 | 49:58.2 | 4:59 | 📤 |
|
14 | 2 |
| 2 | 583 | 583 | Irene Del Rocio Calle Mera |
|
30 | 55:29.7 | 5:32 | 📤 |
|
30 | 3 |
| 3 | 277 | 277 | Domenica Alexa Rugel Garcia |
|
23 | 1:03:44.8 | 6:22 | 📤 |
|
50 | 6 |
| 4 | 121 | 121 | Sally Parra Sanchez |
|
27 | 1:03:49.3 | 6:22 | 📤 |
|
51 | 7 |
| 5 | 239 | 239 | Monica Viviana Alarcon Tuarez |
|
33 | 1:08:47.7 | 6:52 | 📤 |
|
58 | 8 |
| 6 | 271 | 271 | Andrea Chiquito |
|
27 | 1:09:27.0 | 6:56 | 📤 |
|
60 | 9 |
| 7 | 307 | 307 | Desiree Bohorquez |
|
38 | 1:10:29.4 | 7:02 | 📤 |
|
61 | 10 |
| 8 | 270 | 270 | Alexandra Nataly Carrillo Navarrete |
|
36 | 1:15:29.7 | 7:32 | 📤 |
|
64 | 11 |
| 9 | 158 | 158 | Michelle Leon |
|
30 | 1:17:10.3 | 7:43 | 📤 |
|
66 | 12 |
| 10 | 126 | 126 | Carla Orlanda Vasquez Duarte |
|
33 | 1:18:13.9 | 7:49 | 📤 |
|
67 | 13 |
| 11 | 112 | 112 | Andrea Nicole Ortiz Lopez |
|
24 | 1:19:43.8 | 7:58 | 📤 |
|
73 | 15 |
| 12 | 122 | 122 | Tahis Yunesly Gonzalez Onofre |
|
27 | 1:23:41.8 | 8:22 | 📤 |
|
76 | 17 |
| 13 | 141 | 141 | Lisseth Naranjo |
|
26 | 1:24:14.6 | 8:25 | 📤 |
|
77 | 18 |
| 14 | 191 | 191 | Emily Nicole Molina Vera |
|
30 | 1:29:22.5 | 8:56 | 📤 |
|
80 | 19 |
10K Master - Masculino
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 331 | 331 | Milton Manuel Hessmer Marquez |
|
44 | 37:22.5 | 3:44 | 📤 |
|
2 | 2 |
| 2 | 146 | 146 | Ruben Lopez Lozoya |
|
43 | 39:04.2 | 3:54 | 📤 |
|
3 | 3 |
| 3 | 156 | 156 | William Alejandro Vargas Castillo |
|
59 | 46:19.7 | 4:37 | 📤 |
|
7 | 7 |
| 4 | 287 | 287 | Guido Ruiz Guzman |
|
52 | 49:04.7 | 4:54 | 📤 |
|
11 | 10 |
| 5 | 159 | 159 | Andres Mosquera Loy |
|
58 | 49:19.4 | 4:55 | 📤 |
|
12 | 11 |
| 6 | 172 | 172 | Angel Daniel Crespin Chávez |
|
53 | 50:55.2 | 5:05 | 📤 |
|
16 | 14 |
| 7 | 309 | 309 | Luis Enrique Macias Luque |
|
50 | 53:15.9 | 5:19 | 📤 |
|
21 | 19 |
| 8 | 114 | 114 | Cristian Robalino Castro |
|
42 | 55:14.6 | 5:31 | 📤 |
|
29 | 27 |
| 9 | 135 | 135 | Jorge Eduardo Sanchez Corrales |
|
54 | 55:43.4 | 5:34 | 📤 |
|
31 | 28 |
| 10 | 144 | 144 | Pedro Ricardo RodrÃguez Chavez |
|
47 | 56:25.3 | 5:38 | 📤 |
|
33 | 30 |
| 11 | 332 | 332 | Joaquin Mantilla |
|
50 | 56:59.0 | 5:41 | 📤 |
|
34 | 31 |
| 12 | 306 | 306 | Oswaldo Orlando Arauz Tutiven |
|
41 | 57:03.4 | 5:42 | 📤 |
|
35 | 32 |
| 13 | 168 | 168 | Nelson Andres Freire Aponte |
|
41 | 58:45.1 | 5:52 | 📤 |
|
38 | 34 |
| 14 | 319 | 319 | Andres Fernando Torres Aranda |
|
42 | 59:28.5 | 5:56 | 📤 |
|
42 | 38 |
| 15 | 260 | 260 | Francisco Miguel Peñafiel Tapia |
|
40 | 1:02:32.4 | 6:15 | 📤 |
|
47 | 42 |
| 16 | 297 | 297 | Luis Alberto Plasencia Barba |
|
41 | 1:03:12.5 | 6:19 | 📤 |
|
49 | 44 |
| 17 | 211 | 211 | Danny Oscar Simmonds Moreira |
|
42 | 1:06:34.8 | 6:39 | 📤 |
|
54 | 47 |
| 18 | 251 | 251 | Carlos Alfredo Vasquez Amoroso |
|
63 | 1:18:35.3 | 7:51 | 📤 |
|
68 | 55 |
| 19 | 292 | 292 | Angel Enrique Borbor Mendez |
|
46 | 1:22:18.8 | 8:13 | 📤 |
|
74 | 59 |
| 20 | 611 | 611 | Genaro Jose Chavez Gomez |
|
41 | 1:35:14.4 | 9:31 | 📤 |
|
