Consulta tu tiempo
• BÚSQUEDA DE TIEMPOS
En caso tengas inconvenientes o no encuentres tu tiempo, escríbenos a tiempos@timingecuador.com
5K Masculino - Hasta 39 años
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 102 | 102 | Ronald Joseph Guaranga Fuentes |
|
29 | 18:29.7 | 3:41 | 📤 |
|
2 | 2 |
| 2 | 13 | 13 | Joseph Smith Chavez Palma |
|
13 | 20:38.5 | 4:07 | 📤 |
|
4 | 4 |
| 3 | 67 | 67 | Henri Gabriell Cardenas Piña |
|
36 | 22:24.2 | 4:28 | 📤 |
|
7 | 7 |
| 4 | 100 | 100 | David Antonio Guzmán Solis |
|
35 | 22:26.8 | 4:29 | 📤 |
|
8 | 8 |
| 5 | 33 | 33 | José Gabriel Arias Villavicencio |
|
26 | 22:40.0 | 4:32 | 📤 |
|
9 | 9 |
| 6 | 68 | 68 | Segundo Dennys Carrera PatiÑo |
|
26 | 24:10.0 | 4:50 | 📤 |
|
12 | 12 |
| 7 | 54 | 54 | Willian Alfonso Ramirez Cruz |
|
23 | 24:17.9 | 4:51 | 📤 |
|
13 | 13 |
| 8 | 81 | 81 | Sonick Gabriel Samaniego Armijos |
|
35 | 24:19.1 | 4:51 | 📤 |
|
14 | 14 |
| 9 | 27 | 27 | Marcos Antonio Romero Moreano |
|
12 | 24:44.5 | 4:56 | 📤 |
|
15 | 15 |
| 10 | 79 | 79 | Edgar Patricio Pintado Morales |
|
27 | 25:15.2 | 5:03 | 📤 |
|
16 | 16 |
| 11 | 26 | 26 | Diana Ramirez Alarcon |
|
36 | 25:24.6 | 5:04 | 📤 |
|
17 | 17 |
| 12 | 85 | 85 | Stalin Josué Alvarado Fiallo |
|
34 | 25:25.2 | 5:05 | 📤 |
|
18 | 18 |
| 13 | 43 | 43 | Sebastián Antonio Figueroa Alay |
|
16 | 25:44.8 | 5:08 | 📤 |
|
20 | 20 |
| 14 | 35 | 35 | William Damián Borbor Zurita |
|
37 | 26:42.2 | 5:20 | 📤 |
|
22 | 22 |
| 15 | 31 | 31 | José Luis Alay Cruz |
|
27 | 27:01.1 | 5:24 | 📤 |
|
23 | 23 |
| 16 | 76 | 76 | Jose Miguel Lemache Buenaño |
|
37 | 27:28.5 | 5:29 | 📤 |
|
24 | 24 |
| 17 | 6 | 6 | Joel John Montiel Meza |
|
27 | 27:51.4 | 5:34 | 📤 |
|
25 | 25 |
| 18 | 59 | 59 | Jaime Rodolfo Silva Jurado |
|
37 | 27:59.5 | 5:35 | 📤 |
|
26 | 26 |
| 19 | 51 | 51 | Keny Anthony Palma Cedeño |
|
25 | 28:50.4 | 5:46 | 📤 |
|
29 | 29 |
| 20 | 70 | 70 | Matias Fernando Celi Davila |
|
12 | 29:31.1 | 5:54 | 📤 |
|
30 | 30 |
| 21 | 99 | 99 | Jashmar William Garaycoa Albuja |
|
32 | 29:41.7 | 5:56 | 📤 |
|
31 | 31 |
| 22 | 80 | 80 | Antonio Andrés Rodríguez Bocca |
|
25 | 29:49.8 | 5:57 | 📤 |
|
33 | 33 |
| 23 | 21 | 21 | Carlos Alberto Lino Lopez |
|
33 | 30:10.8 | 6:02 | 📤 |
|
35 | 34 |
| 24 | 50 | 50 | Christian Andres Mite Guevara |
|
32 | 30:59.1 | 6:11 | 📤 |
|
37 | 36 |
| 25 | 101 | 101 | Alejandro Ernesto Auz Amador |
|
39 | 30:59.5 | 6:11 | 📤 |
|
38 | 37 |
| 26 | 20 | 20 | Ivan Marcos Lino Alava |
|
37 | 32:28.1 | 6:29 | 📤 |
|
43 | 40 |
| 27 | 41 | 41 | Augusto Celi |
|
18 | 33:11.2 | 6:38 | 📤 |
|
44 | 41 |
| 28 | 53 | 53 | Andres Fernando Pulgarin Avila |
|
30 | 33:45.1 | 6:45 | 📤 |
|
46 | 43 |
| 29 | 38 | 38 | Andres Carvjal Tapia |
|
30 | 34:20.9 | 6:52 | 📤 |
|
49 | 44 |
| 30 | 89 | 89 | Anthony Bryan Romero Moreano |
|
26 | 35:14.6 | 7:02 | 📤 |
|
53 | 46 |
| 31 | 87 | 87 | Ditter Fabián Ordóñez Johnson |
|
30 | 36:59.0 | 7:23 | 📤 |
|
60 | 48 |
| 32 | 86 | 86 | Mario Ismael Erazo Arreaga |
|
29 | 39:21.4 | 7:52 | 📤 |
|
69 | 49 |
| 33 | 78 | 78 | Alvaro Alejandro Ortiz Cortez |
|
25 | 44:04.5 | 8:48 | 📤 |
|
76 | 50 |
5K Femenino - Hasta 39 años
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 84 | 84 | Karla Daniela Zarate Reyes |
|
33 | 29:52.0 | 5:58 | 📤 |
|
34 | 1 |
| 2 | 45 | 45 | Juliana Vanessa Freire Narea |
|
23 | 31:30.6 | 6:18 | 📤 |
|
39 | 2 |
| 3 | 11 | 11 | Doménica Madeline Rugel Mosquera |
|
30 | 32:01.4 | 6:24 | 📤 |
|
41 | 3 |
| 4 | 5 | 5 | Ivonne Larrea Meza |
|
35 | 34:13.1 | 6:50 | 📤 |
|
47 | 4 |
| 5 | 34 | 34 | Ana Karen Bermudez Rojas |
|
34 | 34:20.5 | 6:52 | 📤 |
|
48 | 5 |
| 6 | 94 | 94 | Mery Fernández Hurtado |
|
25 | 34:23.2 | 6:52 | 📤 |
|
50 | 7 |
| 7 | 12 | 12 | Grace Allison Carriel Sánchez |
|
26 | 34:23.3 | 6:52 | 📤 |
|
51 | 6 |
| 8 | 39 | 39 | Scarlet Walleska Cedeño Garcia |
|
21 | 35:37.6 | 7:07 | 📤 |
|
55 | 8 |
| 9 | 7 | 7 | Leslie Paulina Navia Anzules |
|
20 | 35:52.2 | 7:10 | 📤 |
|
56 | 9 |
| 10 | 16 | 16 | Estefania Mercedes Delgado Guaman |
|
31 | 36:14.0 | 7:14 | 📤 |
|
57 | 10 |
| 11 | 49 | 49 | Claudia Alejandra Mendoza Solis |
|
19 | 36:55.8 | 7:23 | 📤 |
|
59 | 12 |
| 12 | 77 | 77 | Angeles Mendoza |
|
37 | 37:00.5 | 7:24 | 📤 |
|
61 | 13 |
| 13 | 46 | 46 | Gabriela Estefanía Gamboa Gavilanez |
|
34 | 37:08.2 | 7:25 | 📤 |
|
63 | 15 |
| 14 | 4 | 4 | Denisse Leonela Castillo Arroyo |
|
37 | 37:10.6 | 7:26 | 📤 |
|
64 | 16 |
| 15 | 29 | 29 | Thalia Belen Veloz Chulli |
|
23 | 38:47.4 | 7:45 | 📤 |
|
66 | 18 |
| 16 | 19 | 19 | Joselyn Gabriela Lindao Herrera |
|
28 | 38:48.9 | 7:45 | 📤 |
|
67 | 19 |
| 17 | 18 | 18 | Emily Karelys Jordan Santana |
|
24 | 39:18.4 | 7:51 | 📤 |
|
68 | 20 |
| 18 | 30 | 30 | Raquel Sophia Villacis Lara |
|
29 | 39:29.8 | 7:53 | 📤 |
|
70 | 21 |
| 19 | 40 | 40 | Ashley Valeria Cedeño García |
|
16 | 39:40.3 | 7:56 | 📤 |
|
71 | 22 |
| 20 | 8 | 8 | Lissette Jacqueline Paredes Cruz |
|
32 | 39:43.7 | 7:56 | 📤 |
|
72 | 23 |
| 21 | 98 | 98 | Jenyfer Estefania Morales Ramos |
|
32 | 40:53.4 | 8:10 | 📤 |
|
73 | 25 |
| 22 | 9 | 9 | María Eugenia Quiroz Montero |
|
37 | 40:53.7 | 8:10 | 📤 |
|
74 | 24 |
| 23 | 56 | 56 | Thais Salazar |
|
18 | 42:20.5 | 8:28 | 📤 |
|
75 | 26 |
| 24 | 24 | 24 | Merly Maria Mendoza Veliz |
|
36 | 49:42.3 | 9:56 | 📤 |
|
77 | 27 |
5K Masculino - 40 años en adelante
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 96 | 96 | Milton Manuel Hessmer Marquez |
|
44 | 17:59.3 | 3:35 | 📤 |
|
1 | 1 |
| 2 | 103 | 103 | Gary Owaldo Galarza Sanchez |
|
45 | 18:51.9 | 3:46 | 📤 |
|
3 | 3 |
| 3 | 65 | 65 | Hugo Zambrano Menendez |
|
41 | 21:47.0 | 4:21 | 📤 |
|
5 | 5 |
| 4 | 52 | 52 | Gonzalo Arturo Peñafiel Nivela |
|
40 | 22:18.2 | 4:27 | 📤 |
|
6 | 6 |
| 5 | 10 | 10 | Cristian Robalino Castro |
|
42 | 22:57.0 | 4:35 | 📤 |
|
10 | 10 |
| 6 | 57 | 57 | Cesar David Sanchez Yepez |
|
46 | 23:34.9 | 4:42 | 📤 |
|
11 | 11 |
| 7 | 61 | 61 | Gaston Fernando Valverde Delgado |
|
50 | 25:28.6 | 5:05 | 📤 |
|
19 | 19 |
| 8 | 23 | 23 | Franklin Ezequiel Maridueña Tinajero |
|
49 | 26:21.2 | 5:16 | 📤 |
|
21 | 21 |
| 9 | 55 | 55 | Andres Rizzo Quimi |
|
42 | 28:15.9 | 5:39 | 📤 |
|
27 | 27 |
| 10 | 66 | 66 | Jorge Fernando Arguello Torres |
|
58 | 28:20.7 | 5:40 | 📤 |
|
28 | 28 |
| 11 | 73 | 73 | Antonio Miguel Hanze Diaz |
|
63 | 29:44.2 | 5:56 | 📤 |
|
32 | 32 |
| 12 | 37 | 37 | Jorge Raúl Caicho Sanga |
|
51 | 30:25.7 | 6:05 | 📤 |
|
36 | 35 |
| 13 | 97 | 97 | Xavier Raul Mantilla Pinto |
|
48 | 31:38.3 | 6:19 | 📤 |
|
40 | 38 |
| 14 | 71 | 71 | Jorge Steven Figueroa Murrieta |
|
40 | 32:23.0 | 6:28 | 📤 |
|
42 | 39 |
| 15 | 90 | 90 | Marcos Antonio Romero Urrea |
|
60 | 33:18.1 | 6:39 | 📤 |
|
45 | 42 |
| 16 | 75 | 75 | Julio Alfredo Jimenez Ponce |
|
44 | 35:02.6 | 7:00 | 📤 |
|
52 | 45 |
| 17 | 1 | 1 | Hamilton Jotyin Lama Tapia |
|
85 | 35:35.9 | 7:07 | 📤 |
|
54 | 47 |
5K Femenino - 40 años en adelante
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 95 | 95 | Mairita Jasmin Garcia Leon |
|
46 | 36:19.4 | 7:15 | 📤 |
|
58 | 11 |
| 2 | 44 | 44 | Maribel De Las Mercedes Flor Cevallos |
|
47 | 37:01.1 | 7:24 | 📤 |
|
62 | 14 |
| 3 | 60 | 60 | Silvia Vanessa Solís Cedeño |
|
44 | 38:40.8 | 7:44 | 📤 |
|
65 | 17 |
Caminata 2,5K
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | SEXO | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 92 | 92 | Miguel Ángel Toledo Armijos |
|
M | 13:45.1 | 5:30 | 📤 |
|
1 | 1 |
| 2 | 83 | 83 | Ronny Milton Victores Gutierrez |
|
M | 18:06.0 | 7:14 | 📤 |
|
2 | 2 |
| 3 | 91 | 91 | Darwin Ivan Ruiz Duarte |
|
M | 21:40.3 | 8:40 | 📤 |
|
3 | 3 |
| 4 | 74 | 74 | Renzo Vicente Jacome Toro |
|
M | 22:01.2 | 8:48 | 📤 |
|
4 | 4 |
| 5 | 93 | 93 | Julio Alvaro Camba Rivera |
|
M | 25:07.5 | 10:02 | 📤 |
|
5 | 5 |
| 6 | 14 | 14 | Anabel Alexandra Cordova Coronel |
|
F | 26:27.4 | 10:34 | 📤 |
|
6 | 1 |
| 7 | 62 | 62 | John Velasco |
|
M | 26:28.7 | 10:35 | 📤 |
|
7 | 6 |
| 8 | 47 | 47 | Maxim Kholodov |
|
M | 29:46.9 | 11:54 | 📤 |
|
8 | 7 |
| 9 | 36 | 36 | Keyco Burgos |
|
F | 30:25.0 | 12:10 | 📤 |
|
9 | 2 |
| 10 | 88 | 88 | Victoria Gladys Palau Gonzalez |
|
F | 32:04.2 | 12:49 | 📤 |
|
10 | 4 |
| 11 | 28 | 28 | Maria Gabriela Tobar Palau |
|
F | 32:04.4 | 12:49 | 📤 |
|
11 | 3 |