Consulta tu tiempo

Juntos a la Meta Solidaria 2021

• BÚSQUEDA DE TIEMPOS
En caso tengas inconvenientes o no encuentres tu tiempo, escríbenos a tiempos@timingecuador.com

  10K General (Mixto)
POS DORSAL CHIP NOMBRE SEXO TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 141 141 Francisco Xavier Bruno Castillo M 37:46.2 3:46  
2 130 130 Luiggi Enrique Moran Marquez M 41:57.3 4:11  
3 117 117 Francisco Xavier Sarango M 43:47.2 4:22  


  10K Masculino - Menores hasta 24 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 147 147 Jhonny Wilmer Malave Tomala 22 47:27.8 4:44  
2 127 127 Roger Josue Guerrero Torres 19 51:18.1 5:07  


  10K Masculino - De 25 a 40 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 128 128 Jose Feliciano Zamora Carranza 40 44:16.5 4:25  
2 122 122 Alvaro Javier Rodriguez Suarez 34 47:53.8 4:47  
3 98 98 Juan Javier Canessa 36 50:48.0 5:04  
4 144 144 Ricardo Avellán Chávez 32 50:57.9 5:05  
5 89 89 Daniel Noboa Azin 33 51:24.0 5:08  
6 84 84 Jimmy Javier Soriano Roca 38 53:53.4 5:23  
7 91 91 Miguel Angel Muñiz Castro 29 54:43.1 5:28  
8 126 126 Jeampierre Erwin Melendez Cisneros 36 54:49.2 5:28  
9 140 140 Gonzalo Javier Gonzabay Gonzabay 32 55:41.2 5:34  
10 143 143 Marcos Mauricio Zambrano Vera 34 59:29.2 5:56  
11 96 96 Jonathan Fernando Bazan Orrala 25 59:40.7 5:58  
12 90 90 Humberto Geovanny Lino Gonzalez 36 1:01:53.4 6:11  
13 113 113 Carlos Andres Prado Acuña 32 1:03:51.0 6:23  
14 88 88 Rafael Jose Ocando Vivas 36 1:17:43.7 7:46  
15 142 142 Manuel Alejandro Flores Aragundi 38 1:19:50.4 7:59  
16 92 92 Ronald Enrique Coronel Velásquez 26 1:20:15.7 8:01  


  10K Masculino - De 41 a 55 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 123 123 Yoffre Neil Barre Parraga 51 47:55.4 4:47  
2 53 53 Whashington Raúl Vera Rosales 44 50:49.6 5:04  
3 112 112 Pato Arellano 55 58:47.8 5:52  
4 105 105 Rafael Javier Garces Camacho 52 1:11:37.8 7:09  


  10K Masculino - 56 años en adelante
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 137 137 Mauricio Antonio Soto Pinto 57 50:21.7 5:02  
2 118 118 Luis Vicente Muñoz Molina 59 51:14.9 5:07  
3 146 146 Fernando Enrique BajaÑa Guadalupe 59 53:43.3 5:22  
4 149 149 Segundo Manuel Villarreal Ger 66 54:48.7 5:28  


  10K Femenino - Menores hasta 24 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 124 124 Yuleixy Cristina Tello Jimenez 24 47:50.5 4:47  


  10K Femenino - De 25 a 40 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 138 138 Maria Soledad Arias Carvajal 39 50:09.8 5:00  
2 132 132 Viviana Elisabeth Mosquera Medina 37 1:00:47.6 6:04  
3 136 136 Diana Marisela Pauta Espinoza 35 1:06:37.5 6:39  
4 97 97 Diana Lamota 39 1:06:48.4 6:40  
5 139 139 Lucia Guadalupe Victores Ponce 32 1:08:49.7 6:52  
6 93 93 Mayra Carina Muñiz Castro 31 1:20:15.4 8:01  


  10K Femenino - De 41 a 55 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 131 131 Rebeca Leon 43 51:24.5 5:08  
2 115 115 Diana Noemi Arreaga Camacho 44 52:39.8 5:15  
3 135 135 Alexandra Maria Salcedo Vallejo 41 54:57.1 5:29  
4 107 107 Paquita Acuña 48 55:37.0 5:33  
5 108 108 Rita Angelita Acuña Arteaga 50 56:33.7 5:39  
6 129 129 Rocio Lupe Cañola Cortez 49 59:40.0 5:58  
7 104 104 Maria Laura Vela Gomez 48 1:00:34.2 6:03  
8 134 134 Gabriela Vasquez 44 1:03:47.1 6:22  
9 125 125 Mariela Torres Bustos 46 1:04:32.7 6:27  
10 119 119 Yolanda Romero 43 1:07:01.3 6:42  
11 110 110 Roxana Paulina Villagomez Leon 54 1:23:42.8 8:22  


  10K Femenino - 56 años en adelante
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 114 114 Maria De Lourdes Sanchez Onofre 66 1:31:41.3 9:10  


  10K Discapacidad (Mixto)
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD SEXO TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 145 145 Bolivar Castillo Ochoa 54 M 44:54.5 4:29  
2 148 148 William Oswaldo Artieda Cueva 53 M 55:55.1 5:35  
3 109 109 Jacinto Enrique Villon Segarra 47 M 1:04:00.9 6:24  


  21K General (Mixto)
POS DORSAL CHIP NOMBRE SEXO TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 17 17 Ronald Steeven Miranda Bajaña M 1:10:56.2 3:22  
2 10 10 Juan Fernando Fernandez De Cordova M 1:22:33.5 3:55  
3 2 2 Plutarco Ezequiel Mendoza Zambrano M 1:26:07.4 4:06  


  21K Masculino - Menores hasta 24 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 116 116 Luis Rodrigo Moreano Espinel 24 1:52:16.8 5:20  


  21K Masculino - De 25 a 40 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 16 16 Jose Miranda Bajaña 34 1:27:34.3 4:10  
2 12 12 Marcelo Alberto Pozo Ramirez 36 1:34:21.2 4:29  
3 13 13 Luigi Alberto Chila Izquierdo 33 1:57:53.8 5:36  
4 11 11 Dany Gregorio Catuto Ramirez 34 1:58:15.7 5:37  
5 7 7 Luis Daniel Jaramillo Jaramillo 39 1:58:47.1 5:39  
6 8 8 Adrian Paolo Portilla Valverde 27 2:13:24.5 6:21  
7 6 6 Jorge Luis Zamora Andrade 40 2:26:18.6 6:58  


  21K Masculino - De 41 a 55 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 51 51 Andres Eduardo Mosquera Loy 54 1:50:15.4 5:15  
2 1 1 Washington Fernando Vallejo Mosquera 53 1:59:21.3 5:41  
3 3 3 Jefferson Camacho 43 1:59:50.6 5:42  
4 5 5 Jose Luis Lino Garcia 55 2:07:19.3 6:03  
5 15 15 Segundo Fabian Vilema Escudero 41 2:11:11.2 6:14  


  21K Masculino - 56 años en adelante
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 106 106 Agapito Simon Floreano Lainez 60 1:52:49.9 5:22  


  21K Femenino - De 25 a 40 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 23 23 Arelis Ramos Minda 37 1:58:30.9 5:38  
2 9 9 Vanja Portilla 29 1:58:53.5 5:39  


  21K Femenino - De 41 a 55 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 22 22 Ana Leonor Tomala Rosales 47 2:03:12.9 5:52  
2 4 4 Viviana Paola Reyes Cañola 41 2:08:10.7 6:06