Consulta tu tiempo

Guayaquil Corre Virtual 2020

• BÚSQUEDA DE TIEMPOS
En caso tengas inconvenientes o no encuentres tu tiempo, escríbenos a tiempos@timingecuador.com

  Femenino - Menores hasta 24 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 43902 43902 Anggie Noemi Suarez Gallegos 20 00:27:19.0 5:27  
2 19680 19680 Maria De Los Angeles Lopez Vargas 23 00:27:21.0 5:28  
3 43909 43909 Alexandra Andrea Andrade Alvarez 24 00:28:19.0 5:39  
4 42158 42158 Denisse Alina Vaca Maldonado 23 00:28:25.0 5:41  


  Femenino - De 25 a 39 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 2585 2585 Angela Janneth Brito Bravo 35 00:19:37:2 3:55  
2 36463 36463 Elizabeth Claudia Loor Acosta 36 00:24:52.0 4:58  
3 21264 21264 Sonia Adriana Tigua Yoza 29 00:26:30.9 5:18  
4 14237 14237 Maria Daniella Erazo Santana 39 00:26:59.0 5:23  
5 35504 35504 Martha Elizabeth Lalama Pincay 27 00:27:25.0 5:29  
6 40787 40787 Rosario Janeth Alava Sellan 38 00:30:10:0 6:02  
7 28792 28792 Jessenia Veronica Baque Martinez 35 00:31:17.0 6:15  
8 41469 41469 Way Lin Catherin Chiang Wong 32 00:31:23.0 6:16  
9 43900 43900 Ruth Jesenia Cherrez Muñoz 29 00:31:30.0 6:18  
10 43933 43933 Estrella Almeida Vera 26 00:31:33.0 6:18  
11 23487 23487 Lissette Carmin Nieto Torres 33 00:33:00.0 6:36  
12 41731 41731 Karem Annabelle Cevallos Mieles 32 00:34:30.0 6:54  
13 43941 43941 Katherine Alexandra Moreira Delgado 33 00:36:57.0 7:23  
14 43935 43935 Diana Maricela Chila Napa 29 00:39:02:0 7:48  
15 43895 43895 Karen Elena Mendoza Urdaneta 30 00:41:35:0 8:19  
16 43915 43915 Katherine Castro Moya 32 00:42:01.0 8:24  
17 35568 35568 Lissette Viviana Paez Tigreros 35 00:43:15.0 8:39  
18 43940 43940 Maite Velez 38 00:44:56.0 8:59  
19 9 9 Maria Belen Arevalo Sanchez 31 00:46:10.0 9:14  
20 43916 43916 Jackeline Elizabeth Alvear Barriga 39 00:53:41.0 10:44  
21 33140 33140 Samantha Elizabeth Muñoz Campoverde 38 01:14:53.0 14:58  


  Femenino - De 40 a 54 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 715 715 Graciela Tarcila Morocho Mora 45 00:19:24.8 3:52  
2 21259 21259 Viviana Paola Reyes Cañola 40 00:26:05:0 5:13  
3 41673 41673 Jessica Lorena Falcones Montoya 50 00:26:06.0 5:13  
4 257 257 Martha Cecilia Maldonado Pezo 50 00:26:53.0 5:22  
5 40789 40789 Maria Del Carmen Ayerve Andrade 43 00:27:27.0 5:29  
6 43944 43944 Paula Galan 40 00:30:13.0 6:02  
7 5854 5854 Alba Fabiola De La Cuadra Amat 49 00:30:20.0 6:04  
8 43924 43924 Cecilia Rosalina Sanchez Rodriguez 42 00:33:51.0 6:46  
9 21686 21686 Juana Mariela Torres Bustos 45 00:34:53.0 6:58  
10 43943 43943 Sunny Maria Bores Froment 45 00:40:37.0 8:07  
11 43907 43907 Mariuxi Patricia Rodriguez Merchan 41 00:44:49.0 8:57  


  Femenino - 55 años en adelante
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 9682 9682 Mirtha Navarrete Muñoz 65 00:36:22.0 7:16  
2 30972 30972 Ingrid Elizabeth Giler Marchan 60 00:38:25.0 7:41  
3 43517 43517 Loreto Adela Morales Riveros 59 00:42:26.0 8:29  


  Femenino - Discapacidad
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 2563 2563 Cinthia Cristina Zapata Guillen 18 00:31:11.0 6:14  


  Masculino - Menores hasta 24 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 43923 43923 Luiggi Enrique Moran Marquez 21 00:18:26.0 3:41  
2 31542 31542 Jeycot Ponce 22 00:19:44.0 3:56  
3 33970 33970 Juan Sebastian Pachay Del Rosario 14 00:21:49.0 4:21  
4 9137 9137 Simon Bolivar Ramirez Sanchez 24 00:38:19.0 7:39  
5 43914 43914 Omar Fabrizzio Ponce Sanchez 24 00:38:36.0 7:43  


  Masculino - De 25 a 39 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 20119 20119 Ronald Miranda Bajaña 28 00:15:58.0 3:11  
2 43145 43145 Fernando Isrrael Obando 25 00:16:55.0 3:23  
3 2178 2178 Carlos David Vaca Matamoros 31 00:17:51.0 3:34  
4 21601 21601 Pedro Ismael Romero Velez 29 00:18:33.0 3:42  
5 4599 4599 Diego Ismael Villavicencio Riera 30 00:21:23.0 4:16  
6 42123 42123 Boris Antonio Ponguillo Villon 25 00:21:59.0 4:23  
7 39824 39824 Juan Carlos Gonzalez Delgado 38 00:22:19.0 4:27  
8 43899 43899 Harry Fernando Torres Toaza 36 00:22:27.0 4:29  
9 24510 24510 Oscar Orlando Ormaza Merino 34 00:22:38.0 4:31  
10 13249 13249 Ramiro Andres Toledo Torres 28 00:23:35.0 4:43  
11 43587 43587 Franklin Andres Flores Narvaez 30 00:23:54.0 4:46  
12 43921 43921 Estefano Roberto Murillo Zuñiga 33 00:24:11.0 4:50  
13 43887 43887 Augusto Cornejo Paulson 37 00:25:56.0 5:11  
14 26981 26981 Darwin Felix Herrera Zuleta 32 00:26:20:0 5:16  
15 43754 43754 Leonardo Jose Pacheco Arevalo 29 00:26:55:0 5:23  
16 6706 6706 Pedro Jose Anchundia Moreira 35 00:28:33.0 5:42  
17 43715 43715 Humberto Geovanny Lino Gonzalez 35 00:28:53:0 5:46  
18 39238 39238 Juan Araujo 28 00:30:16.0 6:03  
19 43898 43898 Andres Aldana 32 00:31:42.0 6:20  
20 30755 30755 Eugenio Gregorio Alvarez Calero 31 00:31:54.0 6:22  
21 43459 43459 Julio Alfredo Jimenez Ponce 39 00:36:52.0 7:22  
22 43059 43059 Joel Jonathan Carranza Plua 38 00:38:35.0 7:43  


  Masculino - De 40 a 54 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 12986 12986 Milton Manuel Hessmer Marquez 40 00:17:52:2 3:34  
2 798 798 Jorge Estuardo Medina Suarez 48 00:18:35.5 3:43  
3 645 645 Yoffre Neil Barre Parraga 50 00:19:56:0 3:59  
4 1264 1264 Jose Feliciano Zamora Carranza 40 00:20:14:0 4:02  
5 39774 39774 Victor Daniel Calle Cañizares 49 00:21:31.0 4:18  
6 26691 26691 Julio Javier Orrala Ponce 40 00:21:59.0 4:23  
7 43946 43946 Fabricio Verdezoto 42 00:23:52.0 4:46  
8 35356 35356 Jose Luis Lino Garcia 54 00:24:07:0 4:49  
9 43925 43925 Ivan Orlando Carchipulla Salazar 42 00:25:01.0 5:00  
10 43918 43918 Franklin Rene Rodriguez 45 00:26:40.0 5:20  
11 972 972 Pedro Manuel Osorio Morales 49 00:26:42.0 5:20  
12 11220 11220 Andres Roberto Macias Rojas 42 00:27:47.0 5:33  
13 11761 11761 Dalton Uldarico Mejia Lopez 41 00:29:00.0 5:48  
14 43942 43942 Alfredo Xavier Gonzalez Delgado 47 00:41:25.0 8:17  
15 43917 43917 Feliciano Javier Gonzalez Delgado 42 00:52:51.0 10:34  


  Masculino - 55 años en adelante
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 49 49 John Enrique Vilche Zamora 56 00:21:24.0 4:16  
2 1490 1490 Felix Francisco Sanchez Rendon 62 00:22:58.3 4:35  
3 258 258 Enrique Patricio Salas Rubio 65 00:26:39.6 5:19  
4 43945 43945 Ludgardo Verdezoto 64 00:26:48.0 5:21  
5 561 561 Fausto Alejandro Suqui Delgado 56 00:28:41.0 5:44  


  Masculino - Discapacidad
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 20141 20141 Jose Alejandro Martinez Chipre 16 00:19:35.0 3:55  
2 34334 34334 Luis Miguel Salme Zambrano 34 00:25:46:0 5:09