Consulta tu tiempo

Running Coast 2020

• BÚSQUEDA DE TIEMPOS
En caso tengas inconvenientes o no encuentres tu tiempo, escríbenos a tiempos@timingecuador.com

  1K - Niñas hasta 12 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 24 287 Jhelenna Danae Camacho Gomez 11 3:52 3:52 4 1
2 163 43 Suri Nagerlin León Guachamin 10 4:01 4:01 5 2
3 59 36 Dayla Jessenia Barre Baque 9 4:10 4:10 6 3
4 34 289 Maholy Camacho Gómez 10 4:33 4:33 7 4
5 17 93 Maria Rebecca Navarrete Solis 6 4:41 4:41 10 5
6 73 143 Gia Nineth Lino Reyes 11 5:23 5:23 11 6
7 69 126 Ivanna Valle Garcia 9 5:52 5:52 13 7
8 50 174 Camila Victoria Ugueto Calderón 8 5:52 5:52 12 8
9 79 122 Mishelle Siavichay 11 6:48 6:48 15 9


  1K - Niños hasta 12 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 22 301 Isaac Novillo Garcia 11 3:37 3:37 1 1
2 92 87 Jhon Alexander Espinoza Alvarez 10 3:39 3:39 2 2
3 27 77 Jose Joaquin Silva Teraan 10 3:52 3:52 3 3
4 85 37 Nicolas Garzon Mejia 9 4:38 4:38 8 4
5 44 202 Andre Josias Tumbaco Valdivieso 8 4:39 4:39 9 5
6 64 125 Maximiliano Valle Garcia 7 6:22 6:22 14 6


  General Femenino 3K
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 56 32 Kleverlys Odett Blanco Milano 11 14:05.4 4:41 7 1
2 39 257 Domenica Hidalgo Del Rosario 10 14:59.3 4:59 9 2
3 156 272 Adriana Solange Bosquez Gonzalez 21 20:47.8 6:55 15 3
4 238 91 Andrea Veronica Solis Vargas 40 26:23.7 8:47 18 4
5 234 84 Verónica Gutiérrez Zúñiga 39 28:26.0 9:28 19 5


  General Masculino 3K
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 317 115 Jairo David Ballesteros Ordóñez 27 10:13.6 3:24 1 1
2 155 56 Jorge Fernando Cabrera Jimenez 21 10:25.2 3:28 2 2
3 154 55 Luis Adrian Montenegro VÈlez 24 10:34.6 3:31 3 3
4 110 302 Franklin Paredes 50 11:40.0 3:53 4 4
5 186 236 Joao Lucio Mejia Saraguro 21 11:45.6 3:55 5 5
6 151 258 Nicolas Gonzalez Ramirez 12 13:15.9 4:25 6 6
7 2 147 Erick Jeremias Carreño Parrales 10 14:40.6 4:53 8 7
8 106 294 Mario Alejandro Bermudez 12 16:18.2 5:26 10 8
9 237 94 Bryan Walker Romo-leroux Cervantes 27 16:29.2 5:29 11 9
10 336 192 Julio Alfredo Jimenez Ponce 38 17:26.2 5:48 12 10
11 223 145 Eduardo Alejandro Cañizares Salazar 37 18:33.1 6:11 13 11
12 264 92 Jimmy Daniel Navarrete Hurtado 41 20:02.4 6:40 14 12
13 66 103 Joel Andrés Torres Moyano 20 20:48.0 6:56 16 13
14 185 241 Alcibar Andres Angulo Benavides 26 21:00.5 7:00 17 14


  5K Femenino - Menores hasta 19 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 47 25 Brithany Yomaira Troya Acosta 14 21:38.0 4:19 39 6
2 119 33 Mia Solange Quiroz Freire 12 21:56.3 4:23 41 7
3 303 154 Keira Valeska Ortega Baren 12 23:00.5 4:36 55 8
4 126 8 Marcia Elizabeth Vasquez Moreira 17 23:21.0 4:40 59 9
5 100 42 Kerly Elizabeth Macias Suqui 15 25:35.7 5:07 90 21


  5K Femenino - De 20 a 29 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 80 7 Ana Gabriel Garcia Mendez 28 21:05.1 4:13 36 4
2 60 10 Astrid Gabriela Restruccia Aparicio 26 21:17.9 4:15 37 5
3 29 150 Rosita Alexandra Pavon Araujo 29 25:46.0 5:09 92 22
4 304 110 Martha Elizabeth Lalama Pincay 27 27:01.8 5:24 106 29
5 99 231 Maria Teresa Castro Ruiz 26 30:10.9 6:02 137 44
6 345 190 Adriana Paola Lligui Chaluis 28 30:56.4 6:11 143 48
7 199 248 Tatiana Alexandra Pluas Quezada 28 31:30.7 6:18 146 49
8 15 300 Silvia Yolanda Conya Cujilema 29 31:32.1 6:18 147 50
9 130 21 Ana Ines Burgos Castro 28 32:15.2 6:27 155 52
10 94 261 Olga Daniela Terán Díaz 22 32:21.2 6:28 157 54
11 45 233 Sugey Solange Luna Ochoa 28 32:25.6 6:29 159 55
12 189 249 Kerly Edith Ponguillo Villon 27 33:17.5 6:39 168 61
13 123 224 Luisa Victoria Torres Pincay 23 33:18.4 6:39 169 62
14 177 12 Karen Lisbeth Marquez Armijos 28 33:40.7 6:44 173 64
15 341 195 Maria Laura Pino Florencia 26 33:47.7 6:45 174 66
16 37 264 Gina Ariana Pilozo Gomez 28 34:11.3 6:50 177 69
17 89 232 Nadia Nicole Caama?o Rodríguez 28 36:13.0 7:14 189 76
18 175 17 Jane Ricaurte 25 37:04.5 7:24 192 78
19 173 18 Denisse Coello Chedraui 27 37:16.5 7:27 194 80
20 348 183 Karla Lorena Torres Palacios 27 37:19.1 7:27 195 81
21 211 259 Joscelyne Betty Jimenez Baquerizo 25 47:38.5 9:31 207 91


  5K Femenino - De 30 a 39 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 53 229 Monica María Calle Santiago 38 23:39.2 4:43 63 11
2 26 75 Mercy Aguedita Camba Garcia 37 23:56.8 4:47 67 12
3 78 78 Brenda Cecilia Frias Flores 36 24:33.3 4:54 74 14
4 5 276 Elizabeth Claudia Loor Acosta 36 24:49.2 4:57 80 15
5 305 160 Marcela Cecilia Mora Moreira 33 25:30.4 5:06 86 18
6 83 62 Jessica Pamela Mora Coello 34 25:31.5 5:06 87 19
7 6 277 Katerine Alexandra Torres Moreno 33 25:34.6 5:06 89 20
8 74 141 Viviana Paola Reyes Ca?ola 39 26:23.4 5:16 97 24
9 127 5 Estefanía Del Rocío Avila Mosquera 34 26:39.7 5:19 101 27
10 42 44 Mayra Alexandra Tierra Andrade 32 26:59.4 5:23 105 28
11 103 293 Maria Elisa Granizo 38 27:12.3 5:26 108 30
12 61 227 Aida Patricia Alvarez Aguayo 34 27:36.4 5:31 113 32
13 188 237 Ginger Luisa Morales Cabezas 31 28:05.5 5:37 115 34
14 52 30 Stefani Mariel Pizarro Feijoo 32 28:32.7 5:42 122 36
15 20 109 Lorgia Vasquez 38 29:39.3 5:55 133 42
16 97 58 Jenniffer Katherine Angulo Toaza 34 32:18.1 6:27 156 53
17 170 213 Johanna Lirio Triviño 32 32:39.5 6:31 162 57
18 35 270 Andrea Estefania Jara Perguachi 31 32:59.0 6:35 166 59
19 21 123 Zulay Gisella Chica Cabrera 36 33:02.7 6:36 167 60
20 113 130 Daniela Concha Arenas 30 33:37.6 6:43 170 63
21 19 106 Ingrid Acosta Mendoza 33 34:00.2 6:48 175 67
22 38 263 Monica Ramona Barre Moreno 34 34:06.0 6:49 176 68
23 301 162 Sofia Lorena De La Torre Solano 32 34:19.6 6:51 178 70
24 239 295 Lida Salazar Macias 33 34:29.1 6:53 179 71
25 116 137 Lenny Valeria García Lucín 30 34:47.1 6:57 183 72
26 176 13 Ericka Graciela Zambrano Valarezo 32 35:29.5 7:05 187 74
27 82 269 Lucia Guadalupe Victores Ponce 31 35:51.3 7:10 188 75
28 338 189 Jeanina Matamoros Mendoza 32 38:21.7 7:40 198 84
29 343 185 Pamela Irurita Lagos 33 38:39.2 7:43 199 85
30 342 187 Rosario Janeth Alava Sellan 37 41:19.6 8:15 203 88
31 139 238 María De Lourdes Rivas Lara 37 42:38.8 8:31 205 89
32 201 255 Viviana Guadalupe Vera Brunet 37 44:08.6 8:49 206 90


  5K Femenino - De 40 a 49 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 40 48 Diana Noemi Arreaga Camacho 43 24:29.1 4:53 73 13
2 95 275 Dolores Elena Pincay Zambrano 48 24:54.5 4:58 82 16
3 46 26 Veronica Monserrate Mieles Laz 41 25:24.9 5:04 85 17
4 25 292 Sandra Milena Gomez 41 26:38.3 5:19 100 26
5 307 161 Rocio Lupe Cañola Cortez 47 27:16.9 5:27 109 31
6 51 210 Jessica Johanna Peña Bautin 45 27:36.1 5:31 112 33
7 14 151 Monserrate Mariela Delgado Santos 44 28:45.2 5:45 125 38
8 96 274 Jessica Lorena Falcones Montoya 49 29:08.3 5:49 128 39
9 134 214 Ubaldina Magdalena Martínez Vera 41 29:26.0 5:53 131 41
10 118 273 Mercy Marisela Rugel Santana 47 29:48.2 5:57 134 43
11 70 186 Maria Del Carmen Ayerve Andrade 42 30:31.0 6:06 139 45
12 136 216 Sara Fiallos Murillo 48 30:44.7 6:08 141 46
13 43 38 Juana Mariela Torres Bustos 45 30:46.6 6:09 142 47
14 318 116 María Auxiliadora Troncozo Santillan 42 31:47.5 6:21 151 51
15 58 234 Katherine Yadira Rodriguez Saltos 46 32:32.9 6:30 160 56
16 55 29 Alba Fabiola De La Cuadra Amat 48 32:50.1 6:34 163 58
17 243 283 Norka Alexandra Martínez Piza 41 33:40.4 6:44 172 65
18 32 67 Karina Dolores Rodriguez Parrales 40 36:51.2 7:22 190 77
19 187 235 Maria Mercedes Saltos Loor 45 38:16.5 7:39 197 83
20 346 156 Alexandra Piloco 45 39:11.5 7:50 202 87


  5K Femenino - De 50 a 59 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 88 240 Julia Esperanza Hurtado Bolaños 52 23:37.8 4:43 62 10
2 292 164 Sandra Maria Vargas Moreno 51 25:59.7 5:11 96 23
3 49 211 Isabel Marisela Vera Alava 50 26:24.5 5:16 98 25
4 62 15 Virginia Reyes Reyes 59 28:26.9 5:41 120 35
5 115 86 Gladys Amada Santos Barzola 54 28:42.3 5:44 124 37
6 57 119 Alexandra Asuncion Vanegas Vélez 50 35:01.0 7:00 184 73
7 244 74 Rosa Portilla Ochoa 51 37:07.2 7:25 193 79
8 75 133 Diana Patricia Parra Cujaban 52 38:44.5 7:44 200 86


  5K Femenino - 60 años en adelante
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 114 120 Nancy Yolanda Flores Sanchez 65 29:25.9 5:53 130 40
2 266 99 María De Lourdes Sánchez Onofre 65 37:44.6 7:32 196 82


  5K Femenino - Discapacidad
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 86 40 Milca Gabriela Meza Jiménez 20 30:52.0 6:10 9 1


  General Femenino 5K
POS DORSAL CHIP NOMBRE TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 76 129 Katiuska Vanessa Pincay Baque 20:23.8 4:04 30 1
2 41 47 Natalia Carolina Daqui Loureiro 20:49.4 4:09 33 2
3 33 271 Valeska Alejandra Cando Utrera 20:50.2 4:10 34 3


  5K Masculino - Menores hasta 19 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 124 24 Cristhofer Angel Troya Acosta 18 17:01.4 3:24 4 4
2 152 51 Jackson Steven Guaranga Fuentes 19 17:22.0 3:28 6 6
3 193 23 Jose Eduardo Torres Sanchez 17 17:33.8 3:30 7 7
4 111 83 Jose Daniel Tapia Carrera 14 18:37.6 3:43 13 13
5 120 31 Josthyn Isaias Quiroz Freire 14 18:39.8 3:43 14 14
6 109 98 Daniel David Padilla Mendieta 17 19:06.0 3:49 21 21
7 344 191 Henry Joel Plaza Pinto 18 22:16.3 4:27 44 37
8 54 155 Jandry Ortega Baren 14 22:22.6 4:28 45 38
9 311 148 Sebastian Galo Hermidas Troncozo 16 22:52.8 4:34 54 47
10 102 132 Carlos Ayala Tomala 15 25:45.8 5:09 91 70
11 68 177 Jesus Adrian Torres Mora 12 25:47.7 5:09 93 71


  5K Masculino - De 20 a 29 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 153 54 Francisco Cabezas Freire 21 17:34.5 3:30 8 8
2 229 124 Wilson Jefferson Torres Segura 29 17:54.3 3:34 9 9
3 332 179 Isaac Vladimir Palacios Rodríguez 25 19:01.9 3:48 19 19
4 107 299 Nestor Felipe Mazzine Mite 27 19:21.9 3:52 22 22
5 140 247 Fernando Isrrael Obando 25 19:26.7 3:53 23 23
6 11 104 Alex Javier Cahfla Llalao 22 19:49.9 3:57 25 25
7 128 203 Natanael Jonatan Campuzano Vasquez 29 19:53.0 3:58 26 26
8 258 139 Alex Antonio Rivadeneira Rumazo 24 20:48.3 4:09 32 31
9 184 228 Franco Nicolas Drouet Andrade 23 20:53.9 4:10 35 32
10 143 250 Boris Antonio Ponguillo Villon 24 22:05.0 4:25 42 35
11 145 251 Cristian Alexander Giler Silva 21 22:40.8 4:32 51 44
12 148 254 Javier Andres Manzaba Barrera 23 23:19.9 4:39 57 49
13 108 102 Hector Gabriel Tomala Cano 29 23:21.1 4:40 60 51
14 241 82 Jose Alberto Mantilla Gomez 23 24:23.5 4:52 72 60
15 309 184 Erik André Granda Torres 29 24:44.1 4:56 77 63
16 227 89 Kevin Ismael Espinoza Rodriguez 27 25:55.8 5:11 95 73
17 144 252 Kevin Alexander Pihuave Del Rosario 22 26:47.5 5:21 102 75
18 236 90 Lenin Adrian Vera Villon 29 28:10.0 5:38 116 82
19 242 73 Galo Eder Fernández Gutiérrez 27 28:17.1 5:39 119 85
20 254 80 Erick Joel Galarza Rumbea 24 28:32.0 5:42 121 86
21 215 298 Luis Eduardo Vallejo Sinchi 29 30:31.9 6:06 140 95
22 265 135 Israel Andrés Monar Herrera 29 34:44.5 6:56 182 111
23 204 20 Jose Antonio Pileggi 28 35:18.4 7:03 185 112


  5K Masculino - De 30 a 39 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 77 128 Ruben Lopez Lozoya 37 17:02.8 3:24 5 5
2 122 223 Carlos David Vaca Matamoros 31 17:56.0 3:35 10 10
3 315 144 Enrique Cobeña 34 18:18.5 3:39 12 12
4 179 9 Eduardo Rondon 31 19:37.2 3:55 24 24
5 228 279 Felix Eduardo Lucas Soledispa 38 20:08.1 4:01 27 27
6 65 96 Julio Jose Cedeño Cabrera 30 20:09.6 4:01 28 28
7 248 290 Pablo Andres García Flores 30 21:30.5 4:18 38 33
8 87 45 Jairo Quinteros Cevallos 37 22:07.7 4:25 43 36
9 141 244 Diego Caicedo 31 22:25.2 4:29 46 39
10 339 142 Ricardo David Villareal Carrion 36 22:29.6 4:29 49 42
11 249 79 Xavier Oswaldo Tierra Tierra 37 22:51.7 4:34 53 46
12 157 63 Hugo Ernesto Zambrano Menéndez 35 23:23.3 4:40 61 52
13 350 153 Diego Andrés Viera Rendón 33 23:59.6 4:47 68 56
14 230 134 Mario Ruben Gutierrez Carrera 36 24:20.0 4:52 71 59
15 232 118 Héctor Leonardo Enciso Dia 36 24:36.9 4:55 76 62
16 246 286 Javier Fabián Arauz Villao 37 25:00.7 5:00 83 67
17 209 245 Xavier Ayovi Leon 32 25:09.5 5:01 84 68
18 302 113 Darwin Felix Herrera Zuleta 32 25:33.6 5:06 88 69
19 198 246 Jimmy Bimbela Palacios 37 26:51.8 5:22 103 76
20 197 242 Carlos Eduardo Castro Aguirre 32 27:07.6 5:25 107 78
21 253 281 Allan Jose Haraldsson Rojas 37 28:13.4 5:38 117 83
22 331 108 Benjamin Andres Rivas Cabrera 34 28:16.3 5:39 118 84
23 196 239 Wilvir Gary Murillo Encarnacion 32 28:39.4 5:43 123 87
24 268 88 Abel Oswaldo Jara Espinoza 35 28:45.9 5:45 126 88
25 216 72 Carlos Alberto Miranda Issa 39 29:21.1 5:52 129 90
26 162 230 Guillermo Agustin Palacios Chang 31 30:13.4 6:02 138 94
27 212 149 Jonathan Gustavo Tutiven Gomez 37 31:32.9 6:18 148 98
28 203 19 Fernando Ibañez 31 31:54.2 6:22 153 102
29 192 11 Ricardo Xavier Suarez Lopez 33 33:39.4 6:43 171 108
30 142 262 Eduardo Isael Calderon Fernandez 39 34:33.0 6:54 180 109
31 333 146 Cesar Alejandro Carrillo Cedeño 35 37:02.3 7:24 191 114


  5K Masculino - De 40 a 49 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 98 265 Enrique Flavio Ceme Calderon 44 18:03.6 3:36 11 11
2 165 39 Yoffre Neil Barre Parraga 49 18:48.2 3:45 16 16
3 168 16 Gabriel Heriberto Hurtado Bolaños 46 18:50.0 3:46 17 17
4 81 267 Diogenesis Eleuterio Mantuano Sanchez 46 19:02.9 3:48 20 20
5 171 209 Edison Octavio Espin Cuzco 45 22:39.2 4:31 50 43
6 125 4 Isidro Roberto Morales Baque 46 23:20.9 4:40 58 50
7 160 60 Antonio Martín Soro 44 23:51.3 4:46 66 55
8 220 278 Max Leonardo Lam Pizarro 49 24:17.8 4:51 70 58
9 256 158 Gray Sady Mantilla Rincón 40 24:44.7 4:56 78 64
10 217 268 Bruno Paul Bravo Mera 44 25:55.6 5:11 94 72
11 117 226 Winston Geovanny De La Rosa Cirino 46 27:24.9 5:28 111 80
12 202 57 Luis Manuel Tigua Aguilar 46 28:01.7 5:36 114 81
13 320 181 Washington Alberto Moreno Baque 46 29:04.3 5:48 127 89
14 262 95 José Luis Garzón Alvarado 43 30:07.1 6:01 136 93
15 207 34 Henry Rolando Portilla Yandun 44 31:36.0 6:19 149 99
16 222 70 Fabian Leonidas Ortiz Valencia 42 31:47.5 6:21 152 101
17 210 117 Galo Jacinto Hermidas Acosta 43 32:25.1 6:29 158 104
18 252 284 Jorge Rigoberto Villanueva Morocho 40 35:24.0 7:04 186 113
19 221 131 Carlos Ayala Velasquez 40 41:45.0 8:21 204 116


  5K Masculino - De 50 a 59 años
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 138 46 Magcio Guillermo Fuentes Díaz 50 18:42.0 3:44 15 15
2 321 175 Gerardo Fausto Suarez Lema 59 18:59.9 3:47 18 18
3 164 41 Duval Wilfrido Suqui Delgado 58 20:19.5 4:03 29 29
4 324 157 Pablo Gabriel Espin Gualpa 50 20:29.4 4:05 31 30
5 250 291 Vicente Garcia Vargas 52 21:40.9 4:20 40 34
6 251 76 Gabriel Enrique Romero Barzola 55 23:11.5 4:38 56 48
7 200 49 Marcos José Pérez Echeverria 56 23:41.9 4:44 65 54
8 314 138 José Luis Lino Garcia 53 24:11.2 4:50 69 57
9 131 225 Manuel Giovanni Hernandez Preciado 57 24:48.3 4:57 79 65
10 259 97 Freddy Eugenio Gabino Haro 58 26:55.1 5:23 104 77
11 271 105 Alberto Alejandro Andrade Loor 55 31:01.6 6:12 144 96
12 205 3 Rafael Javier Garces Camacho 50 32:34.9 6:30 161 105
13 329 196 Gilberto Aurelio Pino Herrera 55 32:53.2 6:34 164 106
14 183 218 Jose Granda Cuenca 59 32:56.0 6:35 165 107


  5K Masculino - 60 años en adelante
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 48 27 Jose Douglas Ramirez Espa?a 60 22:25.7 4:29 47 40
2 178 206 Carlos Hugo Franco Ruiz 69 22:27.8 4:29 48 41
3 319 176 Vicente Telmo Suarez Lema 65 22:45.6 4:33 52 45
4 208 207 Segundo Belisario Barrera Ramos 71 23:40.0 4:44 64 53
5 194 212 Eli Guido López Duran 64 24:33.7 4:54 75 61
6 133 28 Jose Franklin Parrales Castro 75 24:53.9 4:58 81 66
7 190 208 Hortencio Felipe Quinto Muñoz 69 27:20.5 5:28 110 79
8 240 100 Ruben Elias Figueroa Morales 72 29:36.8 5:55 132 91
9 272 107 José Francisco Zavala Flores 68 30:07.1 6:01 135 92
10 326 140 Plutarco Agapito Mendoza Zambrano 62 31:24.5 6:16 145 97
11 174 205 José Silva Goyes 69 31:45.4 6:21 150 100
12 231 152 Humberto Aurelio Soledispa Lucas 61 32:10.0 6:26 154 103
13 195 215 Jose Alfonso Macharet Arcentales 67 38:58.7 7:47 201 115


  5K Masculino - Discapacidad
POS DORSAL CHIP NOMBRE EDAD TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 206 201 Juan Felix Banchen García 52 16:44.9 3:20 1 1
2 167 220 Bolivar Castillo Ochoa 52 19:23.8 3:52 2 2
3 36 266 Jose Alejandro Martinez Chipre 15 19:42.2 3:56 3 3
4 132 35 Walter Zosino Mora Navarrete 53 20:59.7 4:11 4 4
5 135 217 Daves Emanuel Rodríguez Haudemal 24 21:20.9 4:16 5 5
6 181 6 Juan Edgardo Brito Montserrat 50 22:17.5 4:27 6 6
7 337 182 Luis Miguel Salme Zambrano 33 25:12.6 5:02 7 7
8 235 81 Jose Gregorio Galarza Rumbea 18 28:49.1 5:45 8 8
9 328 163 Jose Miguel Gallegos Zavala 34 43:30.6 8:42 10 9


  General Masculino 5K
POS DORSAL CHIP NOMBRE TIEMPO PACE CERTIF POS GENERAL POS GEN SEXO
1 129 14 Luis Antonio Freire Martillo 16:19.5 3:15 1 1
2 180 204 Ronny Miranda 16:38.6 3:19 2 2
3 150 53 Kevin Jose Suarez Castillo 16:43.4 3:20 3 3