Consulta tu tiempo
• BÚSQUEDA DE TIEMPOS
En caso tengas inconvenientes o no encuentres tu tiempo, escríbenos a tiempos@timingecuador.com
General Masculino
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 248 | 248 | Darwin Stalin Culqui Sailema |
|
29 | 16:48.5 | 3:21 | π€ |
|
1 | 1 |
| 2 | 228 | 228 | Luis Fabricio Avila Fuentes |
|
35 | 18:34.2 | 3:42 | π€ |
|
2 | 2 |
| 3 | 189 | 189 | Francisco Xavier Bruno Castillo |
|
34 | 18:39.1 | 3:43 | π€ |
|
3 | 3 |
| 4 | 193 | 193 | Willian Alexander OΓ±a Urbina |
|
20 | 18:47.8 | 3:45 | π€ |
|
4 | 4 |
| 5 | 141 | 141 | Andres Chong Martinette |
|
34 | 20:43.2 | 4:08 | π€ |
|
5 | 5 |
| 6 | 216 | 216 | Carlos Antonio Rocafuerte Estrella |
|
33 | 20:44.1 | 4:08 | π€ |
|
6 | 6 |
| 7 | 231 | 231 | Roger Esteban Villagomez Sanchez |
|
27 | 20:51.4 | 4:10 | π€ |
|
8 | 7 |
| 8 | 159 | 159 | Danny Adrian Avelino Fonseca |
|
22 | 21:10.4 | 4:14 | π€ |
|
10 | 8 |
| 9 | 176 | 176 | Hector Eugenio Pisco Guerrero |
|
15 | 21:13.1 | 4:14 | π€ |
|
11 | 9 |
| 10 | 265 | 265 | Josue Daniel La Rosa Contrera |
|
17 | 21:15.2 | 4:15 | π€ |
|
12 | 10 |
| 11 | 264 | 264 | Franklin Gustabo Bucheli Garcia |
|
62 | 21:22.0 | 4:16 | π€ |
|
13 | 11 |
| 12 | 260 | 260 | Fausto Caguana |
|
45 | 21:43.1 | 4:20 | π€ |
|
14 | 12 |
| 13 | 263 | 263 | Luis Enrique La Rosa Contreras |
|
25 | 22:03.2 | 4:24 | π€ |
|
15 | 13 |
| 14 | 212 | 212 | Sebastian Reich |
|
22 | 22:15.7 | 4:27 | π€ |
|
16 | 14 |
| 15 | 188 | 188 | Kelvin Patrick Reyes Reyes |
|
24 | 22:37.2 | 4:31 | π€ |
|
17 | 15 |
| 16 | 145 | 145 | Edmundo Jose Neumane Apolinario |
|
38 | 22:50.3 | 4:34 | π€ |
|
18 | 16 |
| 17 | 126 | 126 | Isaac Andre PatiΓ±o Narvaez |
|
16 | 22:50.4 | 4:34 | π€ |
|
19 | 17 |
| 18 | 160 | 160 | Erick Rafael Moreno OrdoΓ±ez |
|
18 | 23:09.2 | 4:37 | π€ |
|
20 | 18 |
| 19 | 117 | 117 | Damian Israel Yagual Balon |
|
15 | 23:10.9 | 4:38 | π€ |
|
21 | 19 |
| 20 | 163 | 163 | Sebastian Galo Hermidas Troncozo |
|
22 | 23:35.2 | 4:43 | π€ |
|
22 | 20 |
| 21 | 137 | 137 | Carlos Ernesto Quiroga Salinas |
|
17 | 24:12.2 | 4:50 | π€ |
|
23 | 21 |
| 22 | 139 | 139 | Willian Alfonso Ramirez Cruz |
|
24 | 24:20.4 | 4:52 | π€ |
|
24 | 22 |
| 23 | 272 | 272 | Raul Adrian Baque Alava |
|
25 | 24:22.8 | 4:52 | π€ |
|
25 | 23 |
| 24 | 244 | 244 | Kelvin Santiago Chavez Garcia |
|
33 | 24:26.7 | 4:53 | π€ |
|
26 | 24 |
| 25 | 161 | 161 | Edward Fernando Moreno OrdoΓ±ez |
|
12 | 24:31.0 | 4:54 | π€ |
|
27 | 25 |
| 26 | 246 | 246 | Anthony Javier Orrala Clemente |
|
28 | 24:31.2 | 4:54 | π€ |
|
28 | 26 |
| 27 | 107 | 107 | Jorge Emanuel Nicola Enderica |
|
30 | 25:07.3 | 5:01 | π€ |
|
29 | 27 |
| 28 | 142 | 142 | Jesus Riofrio |
|
24 | 25:09.5 | 5:01 | π€ |
|
30 | 28 |
| 29 | 111 | 111 | Carlos Alfredo Herrera Vallejo |
|
28 | 25:14.3 | 5:02 | π€ |
|
31 | 29 |
| 30 | 175 | 175 | Santiago Ezequiel Reinoso Ramirez |
|
13 | 25:45.9 | 5:09 | π€ |
|
34 | 30 |
| 31 | 223 | 223 | Arnaldo Joel Galarza Mendez |
|
44 | 25:56.3 | 5:11 | π€ |
|
35 | 31 |
| 32 | 197 | 197 | Diego Armando Pillasagua Romero |
|
39 | 25:57.6 | 5:11 | π€ |
|
36 | 32 |
| 33 | 241 | 241 | Jose Ignacio Tuarez Veloz |
|
32 | 25:58.2 | 5:11 | π€ |
|
37 | 33 |
| 34 | 245 | 245 | Arsenio Andres Espinoza Cruz |
|
29 | 25:59.7 | 5:11 | π€ |
|
38 | 34 |
| 35 | 103 | 103 | Italo Israel Inga Inga |
|
29 | 26:14.1 | 5:14 | π€ |
|
39 | 35 |
| 36 | 205 | 205 | Luis Abdon Calderon Leon |
|
49 | 26:25.6 | 5:17 | π€ |
|
40 | 36 |
| 37 | 247 | 247 | Kennet Rodriguez |
|
25 | 26:27.8 | 5:17 | π€ |
|
41 | 37 |
| 38 | 105 | 105 | Edgar Omar Aldaz Diaz |
|
51 | 26:30.5 | 5:18 | π€ |
|
42 | 38 |
| 39 | 257 | 257 | Cesar Reyes |
|
50 | 26:37.4 | 5:19 | π€ |
|
43 | 39 |
| 40 | 168 | 168 | Eduardo Rodolfo Gaibor Caicedo |
|
27 | 26:39.1 | 5:19 | π€ |
|
44 | 40 |
| 41 | 166 | 166 | John Alex Miraba Fernandez |
|
36 | 26:47.8 | 5:21 | π€ |
|
45 | 41 |
| 42 | 110 | 110 | Freddy Mauricio Perez Calderon |
|
37 | 26:50.9 | 5:22 | π€ |
|
46 | 42 |
| 43 | 232 | 232 | Robinson Fabricio Zambrano Duchitanga |
|
32 | 26:52.6 | 5:22 | π€ |
|
47 | 43 |
| 44 | 258 | 258 | Alberto German Pozo Saavedra |
|
39 | 26:55.1 | 5:23 | π€ |
|
49 | 44 |
| 45 | 225 | 225 | Vicente Paul Ambrossi De La A |
|
44 | 27:12.5 | 5:26 | π€ |
|
50 | 45 |
| 46 | 155 | 155 | Ariel Gonzalez Aroca |
|
25 | 27:18.7 | 5:27 | π€ |
|
51 | 46 |
| 47 | 114 | 114 | Abraham Steven Moran Chancay |
|
36 | 27:19.4 | 5:27 | π€ |
|
52 | 47 |
| 48 | 214 | 214 | Jorge Leonel Rivas Cano |
|
32 | 27:37.8 | 5:31 | π€ |
|
54 | 48 |
| 49 | 138 | 138 | Nicolas Alejandro Cruz Coronel |
|
22 | 27:41.5 | 5:32 | π€ |
|
56 | 49 |
| 50 | 275 | 275 | Hamilton Jaime Bejeguen Naranjo |
|
34 | 27:59.6 | 5:35 | π€ |
|
57 | 50 |
| 51 | 217 | 217 | Darwin Javier Lara Simisterra |
|
42 | 28:02.9 | 5:36 | π€ |
|
58 | 51 |
| 52 | 195 | 195 | Abel Alexander Panchana Rosales |
|
19 | 28:06.4 | 5:37 | π€ |
|
59 | 52 |
| 53 | 192 | 192 | Marcos Julio MuΓ±iz Pionce |
|
41 | 28:10.1 | 5:38 | π€ |
|
60 | 53 |
| 54 | 169 | 169 | Galo Jacinto Hermidas Acosta |
|
49 | 28:16.5 | 5:39 | π€ |
|
61 | 54 |
| 55 | 170 | 170 | Carlos Alberto Reinoso Zuleta |
|
37 | 28:32.3 | 5:42 | π€ |
|
62 | 55 |
| 56 | 174 | 174 | German Fabricio Figueroa Borbor |
|
33 | 28:33.6 | 5:42 | π€ |
|
63 | 56 |
| 57 | 131 | 131 | Jaime Javier Moreira Bravo |
|
40 | 28:45.3 | 5:45 | π€ |
|
65 | 57 |
| 58 | 165 | 165 | Anthony Falconi |
|
22 | 28:59.4 | 5:47 | π€ |
|
66 | 58 |
| 59 | 283 | 283 | Arnold David Terreros Rios |
|
29 | 29:06.4 | 5:49 | π€ |
|
67 | 59 |
| 60 | 215 | 215 | Allan Eduardo Grattan Torres |
|
28 | 29:28.3 | 5:53 | π€ |
|
68 | 60 |
| 61 | 252 | 252 | Enzo Ferretti Amador |
|
21 | 29:40.2 | 5:56 | π€ |
|
70 | 61 |
| 62 | 227 | 227 | Santiago Xavier Coral Lewy |
|
51 | 29:45.6 | 5:57 | π€ |
|
71 | 62 |
| 63 | 254 | 254 | Miguel Ignacio Urgiles Macias | 13 | 29:48.2 | 5:57 | π€ |
|
72 | 63 | |
| 64 | 256 | 256 | Santiago Miguel Urgiles Jumbo |
|
44 | 29:54.7 | 5:58 | π€ |
|
73 | 64 |
| 65 | 268 | 268 | Ivan Castro Pincay |
|
29 | 30:11.2 | 6:02 | π€ |
|
75 | 65 |
| 66 | 132 | 132 | Jaime Javier Moreira Vega |
|
16 | 30:14.4 | 6:02 | π€ |
|
76 | 66 |
| 67 | 162 | 162 | Marcos Mauricio Zambrano Vera |
|
38 | 30:17.4 | 6:03 | π€ |
|
78 | 67 |
| 68 | 150 | 150 | Kleiber Lenin De La A Rodriguez |
|
27 | 30:20.6 | 6:04 | π€ |
|
79 | 68 |
| 69 | 156 | 156 | Juan Jose Flores Tacle |
|
35 | 30:21.9 | 6:04 | π€ |
|
80 | 69 |
| 70 | 172 | 172 | Milton Bohorquez |
|
40 | 30:27.8 | 6:05 | π€ |
|
82 | 70 |
| 71 | 230 | 230 | Angel Vladimir Saigua Cajo |
|
29 | 30:39.3 | 6:07 | π€ |
|
83 | 71 |
| 72 | 178 | 178 | Miguel Angel Naranjo Guzman |
|
42 | 31:07.8 | 6:13 | π€ |
|
85 | 72 |
| 73 | 177 | 177 | Adalberto Macias Santana |
|
48 | 31:12.4 | 6:14 | π€ |
|
86 | 73 |
| 74 | 261 | 261 | Edwin Tomala Mendoza |
|
11 | 31:31.2 | 6:18 | π€ |
|
89 | 74 |
| 75 | 167 | 167 | Maximo Steeven Montoya Perez |
|
29 | 31:40.8 | 6:20 | π€ |
|
90 | 75 |
| 76 | 157 | 157 | Cesar Antonio Zambrano Vera |
|
32 | 31:54.8 | 6:22 | π€ |
|
93 | 76 |
| 77 | 173 | 173 | Victor Hugo Zambrano Valverde |
|
45 | 32:38.5 | 6:31 | π€ |
|
95 | 77 |
| 78 | 108 | 108 | Rafael Javier Garces Camacho |
|
55 | 33:12.0 | 6:38 | π€ |
|
100 | 78 |
| 79 | 259 | 259 | Mathias Sebastian Mora Pozo |
|
17 | 33:14.3 | 6:38 | π€ |
|
102 | 79 |
| 80 | 100 | 100 | Jose Delgado |
|
30 | 33:21.0 | 6:40 | π€ |
|
103 | 80 |
| 81 | 249 | 249 | Ronald Mosquera Alcivar |
|
40 | 34:08.2 | 6:49 | π€ |
|
107 | 81 |
| 82 | 222 | 222 | Rafael Jose Ocando Vivas |
|
41 | 34:08.6 | 6:49 | π€ |
|
108 | 82 |
| 83 | 104 | 104 | Marco Antonio Fuentes Rebutty |
|
49 | 34:10.7 | 6:50 | π€ |
|
110 | 83 |
| 84 | 196 | 196 | Pablo Israel Novillo Rodriguez |
|
38 | 34:14.5 | 6:50 | π€ |
|
112 | 84 |
| 85 | 206 | 206 | Jonathan Patricio Lucero Piscocama |
|
36 | 34:29.9 | 6:53 | π€ |
|
115 | 85 |
| 86 | 121 | 121 | Eduardo Manuel Soto Chica |
|
33 | 35:25.0 | 7:05 | π€ |
|
118 | 86 |
| 87 | 194 | 194 | Wilfrido Ernesto ArgΓΌello Guevara |
|
44 | 36:40.9 | 7:20 | π€ |
|
122 | 87 |
| 88 | 204 | 204 | Geovanny Jacob Suarez Tomala |
|
25 | 36:41.9 | 7:20 | π€ |
|
123 | 88 |
| 89 | 183 | 183 | Stefano Sebastian Carvajal Cajas |
|
22 | 37:00.5 | 7:24 | π€ |
|
124 | 89 |
| 90 | 224 | 224 | Tommy Gagnon |
|
49 | 37:25.3 | 7:29 | π€ |
|
126 | 90 |
| 91 | 253 | 253 | Luis Adriano Gonzalez Calle |
|
18 | 38:00.6 | 7:36 | π€ |
|
129 | 91 |
| 92 | 135 | 135 | Carlos Dicao Cabello |
|
30 | 38:02.6 | 7:36 | π€ |
|
130 | 92 |
| 93 | 122 | 122 | Luis Fernando Vicente Mendoza |
|
41 | 38:30.3 | 7:42 | π€ |
|
131 | 93 |
| 94 | 118 | 118 | Jorge Gustavo Castro Daul |
|
39 | 38:46.5 | 7:45 | π€ |
|
132 | 94 |
| 95 | 226 | 226 | Hugo Humberto Carrera Bernabe |
|
40 | 39:48.2 | 7:57 | π€ |
|
136 | 95 |
| 96 | 191 | 191 | Jorge Andres Briones Ramos |
|
23 | 40:10.5 | 8:02 | π€ |
|
138 | 96 |
| 97 | 106 | 106 | Hans-georg Grzenia |
|
72 | 40:42.8 | 8:08 | π€ |
|
140 | 97 |
| 98 | 209 | 209 | Enrique Patricio Salas Rubio |
|
70 | 41:46.5 | 8:21 | π€ |
|
142 | 98 |
| 99 | 199 | 199 | Andres Alejandro Del Valle Paye |
|
34 | 42:08.7 | 8:25 | π€ |
|
144 | 99 |
| 100 | 271 | 271 | Paul Tirsio |
|
27 | 43:24.6 | 8:40 | π€ |
|
149 | 100 |
| 101 | 134 | 134 | Jean Manuel Jimenez Parra |
|
33 | 44:28.5 | 8:53 | π€ |
|
152 | 101 |
| 102 | 202 | 202 | Jean Lindon Yance BajaΓ±a |
|
34 | 44:40.2 | 8:56 | π€ |
|
154 | 102 |
| 103 | 115 | 115 | Christian Guaman Tumbaco |
|
46 | 47:41.8 | 9:32 | π€ |
|
158 | 103 |
General Femenino
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO | |
| 1 | 185 | 185 | Graciela Tarcila Morocho Mora |
|
50 | 20:45.8 | 4:09 | π€ |
|
7 | 1 |
| 2 | 220 | 220 | Ivanna Gabriela Coral Navas |
|
25 | 21:03.9 | 4:12 | π€ |
|
9 | 2 |
| 3 | 243 | 243 | Gabriela Martinez Reyes |
|
29 | 25:19.2 | 5:03 | π€ |
|
32 | 3 |
| 4 | 140 | 140 | Maria Fernanda Gomez Figueroa |
|
34 | 25:26.9 | 5:05 | π€ |
|
33 | 4 |
| 5 | 274 | 274 | Samia Paola Gomez Lazzo |
|
43 | 26:54.1 | 5:22 | π€ |
|
48 | 5 |
| 6 | 144 | 144 | Ruth Andrea IΓ±iguez Medina |
|
32 | 27:32.8 | 5:30 | π€ |
|
53 | 6 |
| 7 | 186 | 186 | Maria Julissa Maldonado Burgos |
|
40 | 27:38.3 | 5:31 | π€ |
|
55 | 7 |
| 8 | 180 | 180 | Giselle Tatiana Piguave Soriano |
|
28 | 28:33.8 | 5:42 | π€ |
|
64 | 8 |
| 9 | 238 | 238 | Sofia Elizabeth Cevallos Rios |
|
38 | 29:30.8 | 5:54 | π€ |
|
69 | 9 |
| 10 | 255 | 255 | Maria Eugenia Pozo Saavedra |
|
43 | 29:56.5 | 5:59 | π€ |
|
74 | 10 |
| 11 | 213 | 213 | Monica Reich Espinel |
|
17 | 30:14.8 | 6:02 | π€ |
|
77 | 11 |
| 12 | 153 | 153 | Liceth Nataly Monar BuenaΓ±o |
|
35 | 30:22.2 | 6:04 | π€ |
|
81 | 12 |
| 13 | 130 | 130 | Amy Isabel Moreira Vega |
|
18 | 30:57.8 | 6:11 | π€ |
|
84 | 13 |
| 14 | 149 | 149 | Kerly Margarita Rodriguez Nabas |
|
33 | 31:18.5 | 6:15 | π€ |
|
87 | 14 |
| 15 | 236 | 236 | Lily Gagnon |
|
14 | 31:22.8 | 6:16 | π€ |
|
88 | 15 |
| 16 | 210 | 210 | Valentina Maria Mata Salame |
|
17 | 31:42.4 | 6:20 | π€ |
|
91 | 16 |
| 17 | 221 | 221 | Domenica Basantes Coral |
|
26 | 31:50.3 | 6:22 | π€ |
|
92 | 17 |
| 18 | 109 | 109 | Paula Chonillo Larrea |
|
31 | 32:22.3 | 6:28 | π€ |
|
94 | 18 |
| 19 | 250 | 250 | Oksana Borysyuk |
|
42 | 32:38.5 | 6:31 | π€ |
|
96 | 19 |
| 20 | 234 | 234 | Lisseth Naranjo |
|
27 | 32:47.9 | 6:33 | π€ |
|
97 | 20 |
| 21 | 127 | 127 | Eliana Yolanda PatiΓ±o Tello |
|
43 | 32:52.5 | 6:34 | π€ |
|
98 | 21 |
| 22 | 229 | 229 | Gabriela Haidee Palma Diaz |
|
41 | 33:03.8 | 6:36 | π€ |
|
99 | 22 |
| 23 | 235 | 235 | Andrea Mariela Mendoza |
|
24 | 33:13.0 | 6:38 | π€ |
|
101 | 23 |
| 24 | 171 | 171 | Janneth Carolina Yanes Villacres |
|
32 | 33:29.7 | 6:41 | π€ |
|
104 | 24 |
| 25 | 152 | 152 | Monica Alexandra Guzman Guaraca |
|
41 | 33:42.1 | 6:44 | π€ |
|
105 | 25 |
| 26 | 267 | 267 | Jasmin Daria Castro Pincay |
|
34 | 33:53.5 | 6:46 | π€ |
|
106 | 26 |
| 27 | 242 | 242 | Kathy Morejon Zambrano |
|
37 | 34:09.0 | 6:49 | π€ |
|
109 | 27 |
| 28 | 102 | 102 | Magda Cecilia Galarza Ramos |
|
47 | 34:12.8 | 6:50 | π€ |
|
111 | 28 |
| 29 | 136 | 136 | Karla Dayana Quiroga Salinas |
|
22 | 34:18.8 | 6:51 | π€ |
|
113 | 29 |
| 30 | 218 | 218 | Maria Jose Rios Mejillon |
|
32 | 34:19.1 | 6:51 | π€ |
|
114 | 30 |
| 31 | 273 | 273 | Jessica Jessenia Alomoto Alomoto |
|
37 | 35:00.8 | 7:00 | π€ |
|
116 | 31 |
| 32 | 113 | 113 | Raquel Villacis Davila |
|
33 | 35:05.5 | 7:01 | π€ |
|
117 | 32 |
| 33 | 146 | 146 | Adriana Gomez Orrala |
|
35 | 36:04.7 | 7:12 | π€ |
|
119 | 33 |
| 34 | 208 | 208 | Martha Cecilia Maldonado Pezo |
|
55 | 36:07.5 | 7:13 | π€ |
|
120 | 34 |
| 35 | 270 | 270 | Fiorella Heredia Solis |
|
27 | 36:13.6 | 7:14 | π€ |
|
121 | 35 |
| 36 | 184 | 184 | Franchesca Mantilla Sanchez |
|
23 | 37:01.3 | 7:24 | π€ |
|
125 | 36 |
| 37 | 158 | 158 | Damarys Nicole Lino Gonzalez |
|
25 | 37:30.2 | 7:30 | π€ |
|
127 | 37 |
| 38 | 119 | 119 | Lizbeth Fernanda Vargas Araujo |
|
32 | 37:47.0 | 7:33 | π€ |
|
128 | 38 |
| 39 | 120 | 120 | Laura Gianella Soto Chica |
|
29 | 38:48.1 | 7:45 | π€ |
|
133 | 39 |
| 40 | 143 | 143 | Mary Indacochea Bernita |
|
53 | 38:50.1 | 7:46 | π€ |
|
134 | 40 |
| 41 | 124 | 124 | Diana Paola Moyano Vega |
|
34 | 39:08.3 | 7:49 | π€ |
|
135 | 41 |
| 42 | 207 | 207 | Diana Cecilia Alava Espinoza |
|
44 | 40:00.3 | 8:00 | π€ |
|
137 | 42 |
| 43 | 203 | 203 | Geovanna Cristina Valdivieso Caicedo |
|
25 | 40:11.3 | 8:02 | π€ |
|
139 | 43 |
| 44 | 164 | 164 | Estrella Leonor Zambrano Espinoza |
|
31 | 41:09.8 | 8:13 | π€ |
|
141 | 44 |
| 45 | 201 | 201 | Andrea Maria Medina Carrillo |
|
26 | 42:07.7 | 8:25 | π€ |
|
143 | 45 |
| 46 | 187 | 187 | Cathy Lorena Reyes Chang |
|
40 | 42:32.4 | 8:30 | π€ |
|
145 | 46 |
| 47 | 128 | 128 | Sandy Alava Tagle |
|
49 | 42:42.4 | 8:32 | π€ |
|
146 | 47 |
| 48 | 148 | 148 | Maria Fernanda Collaguazo Leon |
|
34 | 43:02.5 | 8:36 | π€ |
|
147 | 48 |
| 49 | 269 | 269 | Camila Belen Becerra Conforme |
|
25 | 43:17.4 | 8:39 | π€ |
|
148 | 49 |
| 50 | 101 | 101 | Allisson Priscila Alvarado Zhune |
|
27 | 43:27.0 | 8:41 | π€ |
|
150 | 50 |
| 51 | 154 | 154 | Melany Del Rocio Tello Cardenas |
|
28 | 44:10.4 | 8:50 | π€ |
|
151 | 51 |
| 52 | 179 | 179 | Miulyn Simuy Reyes Chang | 44 | 44:33.4 | 8:54 | π€ |
|
153 | 52 | |
| 53 | 123 | 123 | Lucia Gabriela Moyano Vega |
|
22 | 45:32.8 | 9:06 | π€ |
|
155 | 53 |
| 54 | 181 | 181 | Lindsay Janeth Reyes Chang |
|
25 | 46:03.3 | 9:12 | π€ |
|
156 | 54 |
| 55 | 211 | 211 | Mirtha Navarrete Munoz |
|
70 | 46:58.8 | 9:23 | π€ |
|
157 | 55 |
| 56 | 116 | 116 | Eunice Fernandez |
|
41 | 47:41.8 | 9:32 | π€ |
|
159 | 56 |
| 57 | 200 | 200 | Melina Lisbeth Fuentes Giler |
|
25 | 48:02.5 | 9:36 | π€ |
|
160 | 57 |
| 58 | 182 | 182 | Mia Valentina Reyes Chang |
|
18 | 51:10.5 | 10:14 | π€ |
|
161 | 58 |